ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
人文 | 前期 | 64% | 52.5 |
人文 | 後期 | 68% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
法 | 前期 | 63% | 50.0 |
法 | 後期 | 71% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
総合経済 | 前期 | 61% | 50.0 |
総合経済 | 後期 | 72% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
学校-学校教育学 | 前期 | 59% | 50.0 |
学校-教育心理学 | 前期 | 60% | 50.0 |
学校-特別支援教育 | 前期 | 54% | 50.0 |
教科-国語 | 前期 | 54% | 50.0 |
教科-社会科 | 前期 | 65% | 47.5 |
教科-英語 | 前期 | 54% | 47.5 |
教科-数学 | 前期 | 58% | 47.5 |
教科-理科 | 前期 | 56% | 50.0 |
教科-家庭科 | 前期 | 56% | 47.5 |
教科-技術科 | 前期 | 50% | 45.0 |
教科-音楽 | 前期 | 50% | - |
教科-美術 | 前期 | 56% | - |
教科-保健体育 | 前期 | 54% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
理(理数重点選抜) | 前期 | 58% | 45.0 |
理(理科重点選抜) | 前期 | 60% | 45.0 |
理(野外科学志向選抜) | 前期 | 56% | 45.0 |
理 | 後期 | 72% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
工(共通テスト重視型) | 前期 | 60% | 45.0 |
工(個別学力検査重視型) | 前期 | 60% | 50.0 |
工 | 後期 | 75% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
農 | 前期 | 60% | 47.5 |
農 | 後期 | 69% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
医 | 前期 | 81% | 65.0 |
保健-看護学 | 前期 | 57% | 47.5 |
保健-看護学 | 後期 | 66% | - |
保健-放射線技術科学 | 前期 | 63% | 47.5 |
保健-放射線技術科学 | 後期 | 67% | - |
保健-検査技術科学 | 前期 | 66% | 52.5 |
保健-検査技術科学 | 後期 | 68% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
歯 | 前期 | 71% | 52.5 |
歯 | 後期 | 77% | - |
口腔生命福祉 | 前期 | 57% | 42.5 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
創生学修 | 前期 | 60% | 47.5 |