入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 385 | 351 | 156 | 2.3 | 113% |
2021 | 340 | 303 | 155 | 2.0 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 398 | 129 | 46 | 2.8 | 109% |
2021 | 366 | 119 | 50 | 2.4 | 112% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 191 | 186 | 94 | 2.0 | 96% |
2021 | 198 | 189 | 93 | 2.0 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 257 | 85 | 44 | 1.9 | 82% |
2021 | 315 | 84 | 42 | 2.0 | 140% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 569 | 538 | 233 (14) |
2.3 | 126% |
2021 | 452 | 432 | 230 (10) |
1.9 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 630 | 630 | 113 (29) |
5.6 | 177% |
2021 | 356 | 356 | 103 (23) |
3.5 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 8 | 7 | 1.1 | 75% |
2021 | 20 | 14 | 9 | 1.6 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 10 | 9 | 1.1 | 41% |
2021 | 34 | 27 | 13 | 2.1 | 179% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 17 | 13 | 1.3 | 133% |
2021 | 15 | 11 | 7 | 1.6 | 33% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 25 | 21 | 17 | 1.2 | 78% |
2021 | 32 | 28 | 17 | 1.6 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 62 | 54 | 23 | 2.3 | 127% |
2021 | 49 | 43 | 22 | 2.0 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 7 | 6 | 1.2 | 64% |
2021 | 14 | 11 | 7 | 1.6 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 17 | 11 | 1.5 | 80% |
2021 | 25 | 22 | 14 | 1.6 | 119% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 52 | 50 | 19 | 2.6 | 226% |
2021 | 23 | 18 | 10 | 1.8 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 10 | 9 | 1.1 | 80% |
2021 | 15 | 14 | 7 | 2.0 | 52% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | 133% |
2021 | 6 | 5 | 2 | 2.5 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 18 | 10 | 1.8 | 95% |
2021 | 21 | 18 | 11 | 1.6 | 150% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 12 | 9 | 1.3 | 140% |
2021 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | 42% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 36 | 35 | 17 | 2.1 | 129% |
2021 | 28 | 23 | 12 | 1.9 | 37% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 198 | 183 | 105 | 1.7 | 147% |
2021 | 135 | 124 | 95 | 1.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 31 | 21 | 1.5 | 69% |
2021 | 51 | 44 | 35 | 1.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 25 | 16 | 1.6 | 153% |
2021 | 19 | 15 | 12 | 1.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 113 | 30 | 23 | 1.3 | 78% |
2021 | 145 | 46 | 35 | 1.3 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 639 | 593 | 300 | 2.0 | 163% |
2021 | 391 | 363 | 299 | 1.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 183 | 171 | 76 | 2.3 | 67% |
2021 | 273 | 256 | 75 | 3.4 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 322 | 113 | 67 | 1.7 | 100% |
2021 | 321 | 123 | 59 | 2.1 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 250 | 237 | 126 | 1.9 | 132% |
2021 | 189 | 186 | 126 | 1.5 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 236 | 75 | 30 | 2.5 | 171% |
2021 | 138 | 49 | 30 | 1.6 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 347 | 265 | 84 (4) |
3.2 | 113% |
2021 | 307 | 256 | 84 (4) |
3.0 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 91 | 85 | 48 | 1.8 | 103% |
2021 | 88 | 85 | 49 (2) |
1.7 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 56 | 53 | 23 | 2.3 | 95% |
2021 | 59 | 54 | 25 | 2.2 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 37 | 36 | 22 (1) |
1.6 | 56% |
2021 | 66 | 64 | 22 (1) |
2.9 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 72 | 22 | 8 | 2.8 | 87% |
2021 | 83 | 24 | 11 (4) |
2.2 | 109% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 109 | 31 | 6 | 5.2 | 176% |
2021 | 62 | 13 | 5 | 2.6 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 58 | 17 | 9 | 1.9 | 44% |
2021 | 132 | 46 | 8 | 5.8 | 118% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 111 | 94 | 27 (3) |
3.5 | 84% |
2021 | 132 | 112 | 24 | 4.7 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 39 | 31 | 17 | 1.8 | 103% |
2021 | 38 | 31 | 17 | 1.8 | 109% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 181 | 62 | 11 (2) |
5.6 | 146% |
2021 | 124 | 33 | 9 (1) |
3.7 | 159% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 96 | 87 | 49 | 1.8 | 95% |
2021 | 101 | 87 | 47 | 1.9 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,563 | 3,233 | 1,551 (22) |
2.1 | 114% |
2021 | 3,131 | 2,845 | 1,528 (17) |
1.9 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,376 | 1,194 | 357 (31) |
3.3 | 116% |
2021 | 2,042 | 893 | 352 (28) |
2.5 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5,939 | 4,427 | 1,908 (53) |
2.3 | 115% |
2021 | 5,173 | 3,738 | 1,880 (45) |
2.0 | 87% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。