入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 25 | 10 | 2.5 | 115% |
2021 | 26 | 24 | 13 | 1.8 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 44 | 35 | 12 | 2.9 | 98% |
2021 | 45 | 37 | 12 | 3.1 | 110% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 16 | 9 | 1.8 | 178% |
2021 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | 30% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 19 | 13 | 1.5 | 92% |
2021 | 24 | 23 | 14 | 1.6 | 65% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 45 | 40 | 18 | 2.2 | 100% |
2021 | 45 | 43 | 21 | 2.0 | 136% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 21 | 9 | 2.3 | 110% |
2021 | 21 | 21 | 9 | 2.3 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 79 | 35 | 3 | 11.7 | 184% |
2021 | 43 | 16 | 6 | 2.7 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 71 | 26 | 4 | 6.5 | 78% |
2021 | 91 | 35 | 5 | 7.0 | 138% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 27 | 8 | 2 | 4.0 | 150% |
2021 | 18 | 2 | 2 | 1.0 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 6 | 3 | 2.0 | 55% |
2021 | 29 | 14 | 3 | 4.7 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 40 | 18 | 4 | 4.5 | 167% |
2021 | 24 | 8 | 4 | 2.0 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 42 | 18 | 4 | 4.5 | 102% |
2021 | 41 | 17 | 6 | 2.8 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 103 | 86 | 40 | 2.2 | 191% |
2021 | 54 | 46 | 36 | 1.3 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 84 | 76 | 41 | 1.9 | 135% |
2021 | 62 | 58 | 48 | 1.2 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 91 | 83 | 51 | 1.6 | 207% |
2021 | 44 | 41 | 49 | 0.8 | 48% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 67 | 58 | 34 | 1.7 | 87% |
2021 | 77 | 70 | 34 | 2.1 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 72 | 65 | 46 | 1.4 | 78% |
2021 | 92 | 82 | 43 | 1.9 | 124% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 73 | 67 | 43 | 1.6 | 143% |
2021 | 51 | 42 | 36 | 1.2 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 60 | 56 | 34 | 1.6 | 122% |
2021 | 49 | 45 | 31 | 1.5 | 123% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 59 | 19 | 5 | 3.8 | 295% |
2021 | 20 | 6 | 8 | 0.8 | 33% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 52 | 20 | 9 | 2.2 | 179% |
2021 | 29 | 15 | 7 | 2.1 | 104% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 52 | 18 | 7 | 2.6 | 200% |
2021 | 26 | 3 | 5 | 0.6 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 55 | 15 | 5 | 3.0 | 131% |
2021 | 42 | 11 | 5 | 2.2 | 65% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 44 | 10 | 7 | 1.4 | 86% |
2021 | 51 | 14 | 7 | 2.0 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 39 | 12 | 5 | 2.4 | 130% |
2021 | 30 | 10 | 5 | 2.0 | 103% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 57 | 22 | 5 | 4.4 | 146% |
2021 | 39 | 17 | 5 | 3.4 | 163% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 65 | 63 | 37 | 1.7 | 107% |
2021 | 61 | 52 | 34 | 1.5 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 25 | 21 | 1.2 | 181% |
2021 | 16 | 14 | 14 | 1.0 | 55% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 23 | 15 | 1.5 | 126% |
2021 | 19 | 15 | 14 | 1.1 | 56% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 42 | 38 | 29 | 1.3 | 89% |
2021 | 47 | 45 | 27 | 1.7 | 58% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 64 | 58 | 34 | 1.7 | 112% |
2021 | 57 | 49 | 35 | 1.4 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 45 | 41 | 14 | 2.9 | 122% |
2021 | 37 | 33 | 14 | 2.4 | 123% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 54 | 21 | 5 | 4.2 | 138% |
2021 | 39 | 11 | 5 | 2.2 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 47 | 12 | 5 | 2.4 | 204% |
2021 | 23 | 1 | 1 | 1.0 | 48% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 48 | 13 | 5 | 2.6 | 200% |
2021 | 24 | 5 | 5 | 1.0 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 83 | 21 | 5 | 4.2 | 104% |
2021 | 80 | 17 | 5 | 3.4 | 151% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 39 | 36 | 33 | 1.1 | 57% |
2021 | 69 | 61 | 34 | 1.8 | 101% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,621 | 261 | 106 (16) |
2.5 | 153% |
2021 | 1,057 | 368 | 106 (16) |
3.5 | 95% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 37 | 8 | 6 | 1.3 | 47% |
2021 | 79 | 21 | 5 | 4.2 | 155% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,038 | 931 | 543 | 1.7 | 115% |
2021 | 905 | 810 | 525 | 1.5 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,523 | 563 | 195 (16) |
2.9 | 141% |
2021 | 1,785 | 591 | 195 (16) |
3.0 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,561 | 1,494 | 738 (16) |
2.0 | 132% |
2021 | 2,690 | 1,401 | 720 (16) |
1.9 | 86% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。