ボーダー得点率・偏差値
※2023年度入試
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
人文 | 前期 | 59% | 47.5 |
人文 | 後期 | 64% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国際総合科学 | 前期 | 56% | 47.5 |
国際総合科学 | 後期 | 62% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
前期 | 56% | 47.5 | |
後期 | 58% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
学校-小学校総合 | 前期 | 52% | - |
学校-教育学 | 前期 | 52% | 52.5 |
学校-心理学 | 前期 | 58% | 50.0 |
学校-国際理解教育 | 前期 | 56% | 50.0 |
学校-幼児教育 | 前期 | 58% | 47.5 |
学校-特別支援教育 | 前期 | 58% | 45.0 |
学校-情報教育 | 前期 | 50% | 47.5 |
学校-国語 | 前期 | 63% | 50.0 |
学校-社会科 | 前期 | 64% | 50.0 |
学校-数学 | 前期 | 59% | 50.0 |
学校-理科 | 前期 | 53% | 47.5 |
学校-音楽 | 前期 | 56% | - |
学校-美術 | 前期 | 51% | - |
学校-保健体育 | 前期 | 55% | - |
学校-技術 | 前期 | 56% | 47.5 |
学校-家政 | 前期 | 50% | 45.0 |
学校-英語 | 前期 | 58% | 52.5 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
数理科学 | 前期 | 55% | 52.5 |
数理科学 | 後期 | 57% | 55.0 |
物理・情報科学 | 前期 | 54% | 50.0 |
物理・情報科学 | 後期 | 66% | 52.5 |
化学 | 前期 | 56% | 50.0 |
化学 | 後期 | 64% | 52.5 |
生物 | 前期 | 57% | 50.0 |
生物 | 後期 | 63% | 52.5 |
地球圏システム科学 | 前期 | 58% | 50.0 |
地球圏システム科学 | 後期 | 64% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
機械工 | 前期 | 50% | 45.0 |
機械工 | 後期 | 57% | - |
社会建設工 | 前期 | 48% | 45.0 |
社会建設工 | 後期 | 50% | - |
応用化学 | 前期 | 48% | 45.0 |
応用化学 | 後期 | 56% | - |
電気電子工 | 前期 | 51% | 45.0 |
電気電子工 | 後期 | 54% | - |
知能情報工 | 前期 | 53% | 45.0 |
知能情報工 | 後期 | 56% | - |
感性デザイン工 | 前期 | 52% | 45.0 |
感性デザイン工 | 後期 | 61% | - |
循環環境工 | 前期 | 47% | 45.0 |
循環環境工 | 後期 | 52% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
生物資源環境科学 | 前期 | 51% | 45.0 |
生物資源環境科学 | 後期 | 53% | - |
生物機能科学 | 前期 | 53% | 47.5 |
生物機能科学 | 後期 | 55% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
獣医 | 前期 | 73% | 62.5 |
獣医 | 後期 | 75% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
医 | 前期 | 77% | 65.0 |
医(全国枠) | 後期 | 83% | - |
医(地域枠) | 後期 | 82% | - |
保健-看護学 | 前期 | 57% | 50.0 |
保健-看護学 | 後期 | 60% | - |
保健-検査技術科学 | 前期 | 56% | 52.5 |
保健-検査技術科学 | 後期 | 60% | - |