佐賀大学入試変更点
佐賀大学の入試変更点をまとめました。
| 学部 | コスメティックサイエンス | ||
|---|---|---|---|
| 学科 | |||
| 日程・方式 | |||
| 変更 内容 | 学環新設 | 2025年度 | - | 
| 2026年度 | コスメティックサイエンス学環(30名)を新設 | ||
| 変更 内容 | 学環の新設 | ||
| 学部 | 教育 | ||
|---|---|---|---|
| 学科 | 共同教員養成 | ||
| 日程・方式 | |||
| 変更 内容 | 募集人員 | 2025年度 | 前期68名、後期22名、学校推薦型12名、総合型Ⅰ18名 | 
| 2026年度 | 前期63名、後期20名、学校推薦型Ⅰ15名、総合型(Ⅰ18名、Ⅱ4名) | ||
| 変更 内容 | 募集人員の変更 | ||
| 学部 | 教育 | ||
|---|---|---|---|
| 学科 | 共同教員養成 | ||
| 日程・方式 | |||
| 変更 内容 | 課程改組 | 2025年度 | 学校教育課程(小中連携教育コース<初等教育主免専攻、中等教育主免専攻>、幼小連携教育コース<幼小発達教育専攻、特別支援教育専攻>) | 
| 2026年度 | 共同教員養成課程(小中連携教育コース<小学校教育主免専攻、中学校教育主免専攻>、教育支援探究コース<発達支援専攻、特別支援教育主免専攻>) | ||
| 変更 内容 | 課程の改組 | ||
| 学部 | 教育 | ||
|---|---|---|---|
| 学科 | 共同-小・中学校教育主免 | ||
| 日程・方式 | 総合型 | ||
| 変更 内容 | 募集区分 | 2025年度 | Ⅰ(理数分野)共通テストを課さない選抜 | 
| 2026年度 | - | ||
| 変更 内容 | 方式廃止 | ||
| 学部 | 教育 | ||
|---|---|---|---|
| 学科 | 共同-小・中学校教育主免 | ||
| 日程・方式 | 総合型 | ||
| 変更 内容 | 募集区分 | 2025年度 | - | 
| 2026年度 | Ⅱ(理数分野)共通テストを課す選抜 | ||
| 変更 内容 | 新規実施 | ||
| 学部 | 教育 | ||
|---|---|---|---|
| 学科 | 共同-小・中学校教育主免 | ||
| 日程・方式 | 総合型Ⅰ | ||
| 変更 内容 | 選抜方法 | 2025年度 | (英語分野)筆記試験とタブレット端末を用いた試験 | 
| 2026年度 | (英語分野)タブレット端末を用いた試験 | ||
| 変更 内容 | タブレット端末のみを用いた試験になる(筆記試験廃止) | ||
| 学部 | 経済 | ||
|---|---|---|---|
| 学科 | |||
| 日程・方式 | |||
| 変更 内容 | 入学定員 | 2025年度 | 260名 | 
| 2026年度 | 230名 | ||
| 変更 内容 | 入学定員の変更 | ||
| 学部 | 経済 | ||
|---|---|---|---|
| 学科 | |||
| 日程・方式 | 前、後 | ||
| 変更 内容 | 募集人員 | 2025年度 | 前期135名、後期65名 | 
| 2026年度 | 前期120名、後期50名 | ||
| 変更 内容 | 募集人員の変更 | ||
| 学部 | 理工 | ||
|---|---|---|---|
| 学科 | |||
| 日程・方式 | |||
| 変更 内容 | 入学定員 | 2025年度 | 510名 | 
| 2026年度 | 500名 | ||
| 変更 内容 | 入学定員の変更 | ||
| 学部 | 理工 | ||
|---|---|---|---|
| 学科 | |||
| 日程・方式 | |||
| 変更 内容 | 募集人員 | 2025年度 | 前期283名、後期93名、学校推薦型22名、総合型(Ⅰ39名、Ⅱ73名) | 
| 2026年度 | 前期281名、後期93名、学校推薦型21名、総合型(Ⅰ38名、Ⅱ67名) | ||
| 変更 内容 | 募集人員の変更 | ||
| 学部 | 理工 | ||
|---|---|---|---|
| 学科 | |||
| 日程・方式 | 前、後 | ||
| 変更 内容 | 募集区分 | 2025年度 | 学部一括 | 
| 2026年度 | 分野別(7分野)と学部一括枠 | ||
| 変更 内容 | 学部一括→分野別と学部一括枠になる | ||
| 学部 | 農 | ||
|---|---|---|---|
| 学科 | |||
| 日程・方式 | |||
| 変更 内容 | 入学定員 | 2025年度 | 145名 | 
| 2026年度 | 155名 | ||
| 変更 内容 | 入学定員の変更 | ||
| 学部 | 農 | ||
|---|---|---|---|
| 学科 | |||
| 日程・方式 | |||
| 変更 内容 | 募集人員 | 2025年度 | 前期77名、後期32名、学校推薦型6名、総合型30名 | 
| 2026年度 | 前期82名、後期36名、学校推薦型6名、総合型31名 | ||
| 変更 内容 | 募集人員の変更 | ||
| 学部 | 医 | ||
|---|---|---|---|
| 学科 | 医 | ||
| 日程・方式 | 前 | ||
| 変更 内容 | 共通テ科目 | 2025年度 | 理科:物・化必須 | 
| 2026年度 | 理科:物・化・生から2 | ||
| 変更 内容 | 理科の指定科目変更 | ||
| 学部 | 医 | ||
|---|---|---|---|
| 学科 | 医 | ||
| 日程・方式 | 学校推薦型Ⅱ | ||
| 変更 内容 | 募集区分 | 2025年度 | 長崎県枠 | 
| 2026年度 | - | ||
| 変更 内容 | 長崎県枠を廃止 | ||
| 学部 | 医 | ||
|---|---|---|---|
| 学科 | 医 | ||
| 日程・方式 | 後 | ||
| 変更 内容 | 日程方式 | 2025年度 | 実施 | 
| 2026年度 | - | ||
| 変更 内容 | 後期日程廃止 | ||
※2027年度情報はありません。


