入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 114 | 102 | 60 | 1.7 | 77% |
2021 | 149 | 135 | 63 (2) |
2.1 | 133% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 135 | 117 | 47 | 2.5 | 82% |
2021 | 164 | 143 | 45 (2) |
3.2 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 59 | 53 | 26 | 2.0 | 98% |
2021 | 60 | 51 | 26 | 2.0 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 134 | 52 | 26 | 2.0 | 109% |
2021 | 123 | 52 | 26 (4) |
2.0 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 138 | 45 | 22 | 2.0 | 84% |
2021 | 165 | 68 | 22 | 3.1 | 129% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 61 | 23 | 11 | 2.1 | 95% |
2021 | 64 | 25 | 11 | 2.3 | 102% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 140 | 135 | 59 | 2.3 | 105% |
2021 | 133 | 128 | 63 | 2.0 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 207 | 202 | 94 | 2.1 | 90% |
2021 | 230 | 219 | 93 | 2.4 | 170% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 72 | 69 | 31 | 2.2 | 97% |
2021 | 74 | 74 | 32 | 2.3 | 114% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 110 | 47 | 18 | 2.6 | 115% |
2021 | 96 | 28 | 18 | 1.6 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 214 | 81 | 26 | 3.1 | 99% |
2021 | 216 | 91 | 26 | 3.5 | 136% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 54 | 51 | 24 | 2.1 | 146% |
2021 | 37 | 36 | 22 | 1.6 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 132 | 129 | 26 | 5.0 | 181% |
2021 | 73 | 70 | 28 | 2.5 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 53 | 13 | 8 | 1.6 | 120% |
2021 | 44 | 15 | 5 | 3.0 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 205 | 109 | 10 | 10.9 | 141% |
2021 | 145 | 64 | 16 | 4.0 | 106% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 104 | 86 | 37 (2) |
2.3 | 85% |
2021 | 122 | 100 | 37 (1) |
2.7 | 136% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 75 | 66 | 37 | 1.8 | 60% |
2021 | 126 | 110 | 39 (3) |
2.8 | 129% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 14 | 4 | 3.5 | 167% |
2021 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 15 | 3 | 5.0 | 150% |
2021 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 7 | 5 | 1.4 | 35% |
2021 | 23 | 23 | 5 | 4.6 | 153% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 8 | 5 | 1.6 | 82% |
2021 | 11 | 11 | 6 | 1.8 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | 133% |
2021 | 6 | 5 | 3 | 1.7 | 200% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 60% |
2021 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | 125% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 40% |
2021 | 10 | 9 | 3 | 3.0 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 4 | 2 | 2.0 | 150% |
2021 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 29% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 8 | 3 | 2.7 | 200% |
2021 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | 63% |
2021 | 8 | 7 | 2 | 3.5 | 200% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 9 | 7 | 1.3 | 79% |
2021 | 19 | 18 | 11 (1) |
1.6 | 146% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 78 | 75 | 37 | 2.0 | 88% |
2021 | 89 | 87 | 36 | 2.4 | 106% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 65 | 59 | 35 | 1.7 | 94% |
2021 | 69 | 62 | 35 | 1.8 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 18 | 20 (2) |
0.9 | 40% |
2021 | 47 | 44 | 25 | 1.8 | 104% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 63 | 59 | 40 (2) |
1.5 | 109% |
2021 | 58 | 58 | 38 | 1.5 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 95 | 88 | 41 | 2.1 | 112% |
2021 | 85 | 83 | 39 | 2.1 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 115 | 49 | 10 | 4.9 | 102% |
2021 | 113 | 61 | 14 | 4.4 | 98% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 55 | 27 | 10 (1) |
2.7 | 131% |
2021 | 42 | 24 | 8 | 3.0 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 5 | 5 | 1.0 | 60% |
2021 | 30 | 8 | 4 | 2.0 | 40% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 83 | 35 | 22 (5) |
1.6 | 128% |
2021 | 65 | 27 | 12 (2) |
2.3 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 90 | 32 | 11 | 2.9 | 102% |
2021 | 88 | 36 | 10 | 3.6 | 138% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 498 | 439 | 270 | 1.6 | 76% |
2021 | 654 | 580 | 260 | 2.2 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 627 | 265 | 56 (11) |
4.7 | 202% |
2021 | 310 | 144 | 82 (4) |
1.8 | 65% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 40 | 37 | 27 (1) |
1.4 | 67% |
2021 | 60 | 59 | 28 | 2.1 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 50 | 48 | 25 | 1.9 | 104% |
2021 | 48 | 44 | 25 | 1.8 | 47% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 41 | 20 | 2.1 | 55% |
2021 | 78 | 74 | 20 | 3.7 | 134% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 59 | 55 | 29 | 1.9 | 87% |
2021 | 68 | 62 | 27 | 2.3 | 121% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 21 | 9 | 2.3 | 128% |
2021 | 18 | 15 | 9 (1) |
1.7 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 41 | 14 | 8 | 1.8 | 80% |
2021 | 51 | 14 | 9 | 1.6 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 48 | 18 | 5 | 3.6 | 145% |
2021 | 33 | 11 | 5 | 2.2 | 38% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 9 | 5 | 1.8 | 45% |
2021 | 44 | 20 | 3 | 6.7 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 41 | 9 | 3 | 3.0 | 152% |
2021 | 27 | 8 | 5 | 1.6 | 29% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 340 | 305 | 72 (2) |
4.2 | 108% |
2021 | 314 | 278 | 74 (4) |
3.8 | 119% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 114 | 101 | 47 | 2.1 | 99% |
2021 | 115 | 102 | 46 (1) |
2.2 | 129% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 352 | 122 | 25 | 4.9 | 85% |
2021 | 413 | 91 | 28 (3) |
3.3 | 129% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 81 | 32 | 11 (1) |
2.9 | 142% |
2021 | 57 | 27 | 13 | 2.1 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,677 | 2,440 | 1,154 (9) |
2.1 | 90% |
2021 | 2,981 | 2,719 | 1,155 (15) |
2.4 | 102% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,486 | 987 | 292 (18) |
3.4 | 117% |
2021 | 2,126 | 814 | 317 (13) |
2.6 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5,163 | 3,427 | 1,446 (27) |
2.4 | 101% |
2021 | 5,107 | 3,533 | 1,472 (28) |
2.4 | 93% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。