学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 英文 | 150 |
総合人文 | 60 | |
歴史 | 170 | |
教育 | 70 | |
国際 | 国際教養 | 130 |
地域総合 | 地域コミュニティ | 150 |
政策デザイン | 145 | |
法 | 法律 | 355 |
経済 | 経済 | 430 |
経営 | 経営 | 341 |
工 | 機械知能工 | 115 |
電気電子工 | 130 | |
環境建設工 | 115 | |
人間科学 | 心理行動科学 | 165 |
情報 | データサイエンス | 190 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 917 | 960 | 1,877 |
男:48.9% 女:51.1% 48.9,51.1 |
教養学部 | 963 | 888 | 1,851 |
男:52.0% 女:48.0% 52.0,48.0 |
経済学部 | 1,970 | 653 | 2,623 |
男:75.1% 女:24.9% 75.1,24.9 |
経営学部 | 941 | 482 | 1,423 |
男:66.1% 女:33.9% 66.1,33.9 |
工学部 | 1,684 | 136 | 1,820 |
男:92.5% 女:7.5% 92.5,7.5 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。