ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
心理カウンセリング | [共テ]A日程 | 57% | - |
心理カウンセリング | [共テ]外部英語併用 | 57% | - |
心理カウンセリング | A日程 | - | 42.5 |
心理カウンセリング | 全学部統一 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
英米語 | [共テ]A日程 | 48% | - |
英米語 | [共テ]外部英語併用 | 51% | - |
英米語 | A日程 | - | 35.0 |
英米語 | 全学部統一 | - | 37.5 |
中国語 | [共テ]A日程 | 66% | - |
中国語 | [共テ]外部英語併用 | 58% | - |
中国語 | A日程 | - | 40.0 |
中国語 | 全学部統一 | - | 40.0 |
韓国語 | [共テ]A日程 | 72% | - |
韓国語 | [共テ]外部英語併用 | 65% | - |
韓国語 | A日程 | - | 47.5 |
韓国語 | 全学部統一 | - | 47.5 |
日本語・日本語教育 | [共テ]A日程 | 56% | - |
日本語・日本語教育 | [共テ]外部英語併用 | 59% | - |
日本語・日本語教育 | A日程 | - | 40.0 |
日本語・日本語教育 | 全学部統一 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
社会情報 | [共テ]A日程 | 60% | - |
社会情報 | [共テ]外部英語併用 | 52% | - |
社会情報 | A日程 | - | 40.0 |
社会情報 | 全学部統一 | - | 40.0 |
地域社会 | [共テ]A日程 | 57% | - |
地域社会 | [共テ]外部英語併用 | 57% | - |
地域社会 | A日程 | - | 40.0 |
地域社会 | 全学部統一 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | [共テ]A日程 | 51% | - |
経営 | [共テ]外部英語併用 | 56% | - |
経営 | A日程 | - | 35.0 |
経営 | 全学部統一 | - | 35.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
理学療法 | [共テ]A日程 | 50% | - |
理学療法 | [共テ]外部英語併用 | 64% | - |
理学療法 | A日程 | - | 35.0 |
理学療法 | 全学部統一 | - | 35.0 |
作業療法 | [共テ]A日程 | 40% | - |
作業療法 | [共テ]外部英語併用 | 47% | - |
作業療法 | A日程 | - | 37.5 |
作業療法 | 全学部統一 | - | 37.5 |
言語聴覚 | [共テ]A日程 | 53% | - |
言語聴覚 | [共テ]外部英語併用 | 54% | - |
言語聴覚 | A日程 | - | BF |
言語聴覚 | 全学部統一 | - | 35.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
看護 | [共テ]A日程 | 59% | - |
看護 | [共テ]外部英語併用 | 53% | - |
看護 | A日程 | - | 37.5 |
看護 | 全学部統一 | - | 37.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
人間福祉 | [共テ]A日程 | 50% | - |
人間福祉 | [共テ]外部英語併用 | 53% | - |
人間福祉 | A日程 | - | 35.0 |
人間福祉 | 全学部統一 | - | 37.5 |
子ども | [共テ]A日程 | 56% | - |
子ども | [共テ]外部英語併用 | 51% | - |
子ども | A日程 | - | 40.0 |
子ども | 全学部統一 | - | 42.5 |
児童教育 | [共テ]A日程 | 50% | - |
児童教育 | [共テ]外部英語併用 | 50% | - |
児童教育 | A日程 | - | BF |
児童教育 | 全学部統一 | - | 35.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
メディア | [共テ]A日程 | 65% | - |
メディア | [共テ]外部英語併用 | 63% | - |
メディア | A日程 | - | 42.5 |
メディア | 全学部統一 | - | 45.0 |