聖徳大学受験料
聖徳大学一般選抜の受験料をまとめました。
- ※2025年度入試
音楽・教育(夜間主)学部を除く
| 共通テスト利用方式 | |||
|---|---|---|---|
| 受験料 | 15,000 円 | 割引 | ○ |
| 一般方式 | |||
| 受験料 | 35,000 円 | 割引 | ○ |
音楽学部
| 共通テスト利用方式 | |||
|---|---|---|---|
| 受験料 | 15,000 円 | 割引 | ○ |
| 一般方式 | |||
| 受験料 | 43,000 円 | 割引 | ○ |
教育(夜間主)学部
| 共通テスト利用方式 | |||
|---|---|---|---|
| 受験料 | 15,000 円 | 割引 | ○ |
| 一般方式 | |||
| 受験料 | 25,000 円 | 割引 | ○ |
せいとく
出願は女子に限る
聖徳大学一般選抜の受験料をまとめました。
| 共通テスト利用方式 | |||
|---|---|---|---|
| 受験料 | 15,000 円 | 割引 | ○ |
| 一般方式 | |||
| 受験料 | 35,000 円 | 割引 | ○ |
| 共通テスト利用方式 | |||
|---|---|---|---|
| 受験料 | 15,000 円 | 割引 | ○ |
| 一般方式 | |||
| 受験料 | 43,000 円 | 割引 | ○ |
| 共通テスト利用方式 | |||
|---|---|---|---|
| 受験料 | 15,000 円 | 割引 | ○ |
| 一般方式 | |||
| 受験料 | 25,000 円 | 割引 | ○ |
本内容は、河合塾にて調査した情報を掲載しています。入試関連情報は一部予定を含んでいる場合もありますので、必ず大学発行の学生募集要項等でご確認ください。