入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 991 | 908 | 282 | 3.2 | 116% |
2021 | 858 | 785 | 347 | 2.3 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 330 | 330 | 126 | 2.6 | 121% |
2021 | 272 | 272 | 154 | 1.8 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | 47% |
2021 | 17 | 17 | 6 | 2.8 | 40% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 11 | 6 | 1.8 | 73% |
2021 | 15 | 15 | 11 | 1.4 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 51 | 49 | 39 | 1.3 | 73% |
2021 | 70 | 66 | 37 | 1.8 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 26 | 19 | 1.4 | 91% |
2021 | 33 | 31 | 9 | 3.4 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 67 | 62 | 48 | 1.3 | 74% |
2021 | 91 | 81 | 33 | 2.5 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 167% |
2021 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 300% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 44 | 36 | 24 | 1.5 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 133 | 111 | 81 | 1.4 | 116% |
2021 | 115 | 105 | 77 | 1.4 | 56% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | 111% |
2021 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | 114% |
2021 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 45 | 45 | 35 | 1.3 | 105% |
2021 | 43 | 43 | 33 | 1.3 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 21 | 16 | 1.3 | 100% |
2021 | 21 | 21 | 13 | 1.6 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 47 | 47 | 34 | 1.4 | 124% |
2021 | 38 | 38 | 32 | 1.2 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 19 | 16 | 1.2 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 66 | 66 | 38 | 1.7 | 138% |
2021 | 48 | 48 | 41 | 1.2 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 14 | 2 | 7.0 | 68% |
2021 | 22 | 22 | 12 | 1.8 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 45 | 42 | 15 | 2.8 | 60% |
2021 | 75 | 67 | 23 | 2.9 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,001 | 908 | 92 | 9.9 | 124% |
2021 | 809 | 752 | 130 | 5.8 | 101% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | 122% |
2021 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 12 | 3 | 4.0 | 46% |
2021 | 26 | 26 | 9 | 2.9 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 203 | 203 | 24 | 8.5 | 104% |
2021 | 195 | 195 | 101 | 1.9 | 124% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 96 | 76 | 31 | 2.5 | 62% |
2021 | 154 | 145 | 33 | 4.4 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 136 | 123 | 68 | 1.8 | 69% |
2021 | 197 | 188 | 81 | 2.3 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 21 | 13 | 1.6 | 79% |
2021 | 29 | 26 | 17 | 1.5 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 67 | 64 | 22 | 2.9 | 71% |
2021 | 95 | 86 | 25 | 3.4 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 572 | 524 | 115 | 4.6 | 123% |
2021 | 465 | 426 | 104 | 4.1 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 163 | 153 | 43 | 3.6 | 90% |
2021 | 181 | 168 | 49 | 3.4 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 85 | 74 | 51 | 1.5 | 69% |
2021 | 124 | 106 | 57 | 1.9 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 48 | 48 | 26 | 1.8 | 92% |
2021 | 52 | 52 | 33 | 1.6 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 70 | 70 | 46 | 1.5 | 77% |
2021 | 91 | 91 | 47 | 1.9 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 12 | 10 | 1.2 | 100% |
2021 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 48% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 23 | 10 | 2.3 | 77% |
2021 | 30 | 30 | 21 | 1.4 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 128 | 128 | 33 | 3.9 | 108% |
2021 | 118 | 118 | 59 | 2.0 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 41 | 41 | 23 | 1.8 | 77% |
2021 | 53 | 53 | 23 | 2.3 | 118% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 46 | 46 | 31 | 1.5 | 107% |
2021 | 43 | 43 | 38 | 1.1 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 93 | 87 | 55 | 1.6 | 63% |
2021 | 147 | 127 | 49 | 2.6 | 52% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 53 | 50 | 32 | 1.6 | 98% |
2021 | 54 | 48 | 27 | 1.8 | 45% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 49 | 44 | 26 | 1.7 | 132% |
2021 | 37 | 33 | 17 | 1.9 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 167 | 149 | 58 | 2.6 | 133% |
2021 | 126 | 119 | 24 | 5.0 | 51% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 37 | 26 | 1.4 | 100% |
2021 | 43 | 39 | 14 | 2.8 | 36% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 316 | 286 | 161 | 1.8 | 101% |
2021 | 312 | 277 | 84 | 3.3 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 82 | 78 | 42 | 1.9 | 55% |
2021 | 149 | 139 | 31 | 4.5 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 61 | 52 | 31 | 1.7 | 73% |
2021 | 84 | 73 | 17 | 4.3 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 101 | 92 | 42 | 2.2 | 171% |
2021 | 59 | 56 | 24 | 2.3 | 23% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 57 | 57 | 45 | 1.3 | 108% |
2021 | 53 | 53 | 37 | 1.4 | 47% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 22 | 15 | 1.5 | 88% |
2021 | 25 | 25 | 19 | 1.3 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 22 | 17 | 1.3 | 79% |
2021 | 28 | 28 | 10 | 2.8 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 39 | 39 | 20 | 2.0 | 91% |
2021 | 43 | 43 | 12 | 3.6 | 53% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 16 | 12 | 1.3 | 89% |
2021 | 18 | 18 | 7 | 2.6 | 38% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 75 | 75 | 61 | 1.2 | 123% |
2021 | 61 | 61 | 25 | 2.4 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 30 | 21 | 1.4 | 81% |
2021 | 37 | 37 | 16 | 2.3 | 53% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 20 | 14 | 1.4 | 133% |
2021 | 15 | 15 | 8 | 1.9 | 32% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 32 | 27 | 1.2 | 139% |
2021 | 23 | 23 | 12 | 1.9 | 32% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4,508 | 4,088 | 1,432 | 2.9 | 103% |
2021 | 4,364 | 4,000 | 1,341 | 3.0 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,453 | 1,453 | 722 | 2.0 | 106% |
2021 | 1,370 | 1,370 | 782 | 1.8 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5,961 | 5,541 | 2,154 | 2.6 | 104% |
2021 | 5,734 | 5,370 | 2,123 | 2.5 | 71% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。