学部・学科
設置学部・学科
学部 | 学科(入学定員) |
---|---|
薬 | 薬(200) |
健康医療スポーツ | 柔道整復(60)、リハ-作業療法(40)、リハ-理学療法(80)、医療-救急救命士(60)、医療-トレーナー・スポーツ(100)、医療-アスリート(30)、医療-動物医療(80)、看護(135) |
ヒューマンケア | 鍼灸(89)、柔道整復(119)、看護(129) |
健康メディカル | 健康栄養(77)、心理(116)、言語聴覚(60)、作業療法(60)、理学療法(100)、医療-救急救命士(100)、医療-臨床工学(80) |
人文社会 | 児童-小学校・特別支援(100)、児童-保育・幼稚園(100)、人間-福祉(60)、人間-メディア文化(80)、人間-グローバルコミュニケーション(50)、経営-経営(190)、経営-トレーナー・スポーツ経営(140)、経営-経営情報(50)、観光経営(118) |
学生数 ※2021年度現在
学部 | 学生数 (男/女) |
男女比率 |
---|---|---|
薬学部 | 1,265 (476/789) |
男:37.6% 女:62.4% |
健康医療スポーツ学部 | 1,857 (1,161/696) |
男:62.5% 女:37.5% |
ヒューマンケア学部 | 1,247 (575/672) |
男:46.1% 女:53.9% |
健康メディカル学部 | 2,170 (1,097/1,073) |
男:50.6% 女:49.4% |
現代ライフ学部 | 3,363 (1,907/1,456) |
男:56.7% 女:43.3% |
- ※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。