学費
※2022年度入学者用
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 833,000円 |
施設/教育充実費等 | 213,000円 |
実習費 | 25,000円 |
諸会費 | 49,200円 |
その他 | 80,000円 |
上記合計額 | 1,400,200円 |
- 【備考】
- 実習費は教育活動料、その他は在籍基本料。教育職員免許状取得希望者は教職課程料7,000円を別途納入
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 833,000円 |
施設/教育充実費等 | 213,000円 |
実習費 | 25,000円 |
諸会費 | 50,000円 |
その他 | 80,000円 |
上記合計額 | 1,401,000円 |
- 【備考】
- 実習費は教育活動料、その他は在籍基本料。教育職員免許状取得希望者は教職課程料7,000円を別途納入
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 833,000円 |
施設/教育充実費等 | 213,000円 |
実習費 | 25,000円 |
諸会費 | 51,000円 |
その他 | 80,000円 |
上記合計額 | 1,402,000円 |
- 【備考】
- 実習費は教育活動料、その他は在籍基本料。教育職員免許状取得希望者は教職課程料7,000円を別途納入
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 833,000円 |
施設/教育充実費等 | 213,000円 |
実習費 | 25,000円 |
諸会費 | 51,000円 |
その他 | 80,000円 |
上記合計額 | 1,402,000円 |
- 【備考】
- 実習費は教育活動料、その他は在籍基本料
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 833,000円 |
施設/教育充実費等 | 213,000円 |
実習費 | 30,000円 |
諸会費 | 50,000円 |
その他 | 80,000円 |
上記合計額 | 1,406,000円 |
- 【備考】
- 実習費は教育活動料、その他は在籍基本料。教育職員免許状取得希望者は教職課程料7,000円を別途納入
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 833,000円 |
施設/教育充実費等 | 213,000円 |
実習費 | 45,000円 |
諸会費 | 51,000円 |
その他 | 80,000円 |
上記合計額 | 1,422,000円 |
- 【備考】
- 実習費は教育活動料、その他は在籍基本料
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 833,000円 |
施設/教育充実費等 | 223,000円 |
実習費 | 35,000円 |
諸会費 | 52,000円 |
その他 | 80,000円 |
上記合計額 | 1,423,000円 |
- 【備考】
- 実習費は教育活動料、その他は在籍基本料
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,007,000円 |
施設/教育充実費等 | 261,000円 |
実習費 | 60,000円 |
諸会費 | 52,000円 |
その他 | 80,000円 |
上記合計額 | 1,660,000円 |
- 【備考】
- 実習費は教育活動料、その他は在籍基本料
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 843,000円 |
施設/教育充実費等 | 223,000円 |
実習費 | 45,000円 |
諸会費 | 52,000円 |
その他 | 80,000円 |
上記合計額 | 1,443,000円 |
- 【備考】
- 実習費は教育活動料、その他は在籍基本料
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 833,000円 |
施設/教育充実費等 | 213,000円 |
実習費 | 35,000円 |
諸会費 | 51,000円 |
その他 | 80,000円 |
上記合計額 | 1,412,000円 |
- 【備考】
- 実習費は教育活動料、その他は在籍基本料
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 833,000円 |
施設/教育充実費等 | 213,000円 |
実習費 | 30,000円 |
諸会費 | 51,000円 |
その他 | 80,000円 |
上記合計額 | 1,407,000円 |
- 【備考】
- 実習費は教育活動料、その他は在籍基本料
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 833,000円 |
施設/教育充実費等 | 213,000円 |
実習費 | 35,000円 |
諸会費 | 52,000円 |
その他 | 80,000円 |
上記合計額 | 1,413,000円 |
- 【備考】
- 実習費は教育活動料、その他は在籍基本料
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,181,000円 |
施設/教育充実費等 | 299,000円 |
実習費 | 95,000円 |
諸会費 | 51,000円 |
その他 | 80,000円 |
上記合計額 | 1,906,000円 |
- 【備考】
- 実習費は教育活動料、その他は在籍基本料。教育職員免許状取得希望者は教職課程料7,000円を別途納入
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,181,000円 |
施設/教育充実費等 | 299,000円 |
実習費 | 95,000円 |
諸会費 | 51,000円 |
その他 | 80,000円 |
上記合計額 | 1,906,000円 |
- 【備考】
- 実習費は教育活動料、その他は在籍基本料
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 917,000円 |
施設/教育充実費等 | 261,000円 |
実習費 | 50,000円 |
諸会費 | 52,000円 |
その他 | 80,000円 |
上記合計額 | 1,560,000円 |
- 【備考】
- 実習費は教育活動料、その他は在籍基本料
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,007,000円 |
施設/教育充実費等 | 261,000円 |
実習費 | 60,000円 |
諸会費 | 52,000円 |
その他 | 80,000円 |
上記合計額 | 1,660,000円 |
- 【備考】
- 実習費は教育活動料、その他は在籍基本料。教育職員免許状取得希望者は教職課程料7,000円を別途納入