学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 国文 | 110 |
英文 | 110 | |
美学美術史 | 90 | |
人間社会 | 人間社会 | 100 |
現代社会 | 100 | |
生活科学 | 食生活-管理栄養士 | 70 |
食生活-食物科学 | 75 | |
食生活-健康栄養 | 40 | |
生活環境 | 80 | |
生活-生活心理 | 40 | |
生活-幼児保育 | 45 | |
現代生活 | 60 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 0 | 1,484 | 1,484 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
人間社会学部 | 0 | 913 | 913 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
生活科学部 | 0 | 1,844 | 1,844 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。