ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
建築 | [共テ]3教科方式 | 74% | - |
建築 | [共テ]4教科方式 | 72% | - |
建築 | 前期 | - | 55.0 |
建築 | 前期英語外部 | - | 52.5 |
建築 | 情報系外部 | - | 55.0 |
情報メディア | [共テ]3教科方式 | 76% | - |
情報メディア | [共テ]4教科方式 | 73% | - |
情報メディア | 前期 | - | 55.0 |
情報メディア | 前期英語外部 | - | 55.0 |
情報メディア | 情報系外部 | - | 55.0 |
ロボット・メカトロニクス | [共テ]3教科方式 | 67% | - |
ロボット・メカトロニクス | [共テ]4教科方式 | 66% | - |
ロボット・メカトロニクス | 前期 | - | 47.5 |
ロボット・メカトロニクス | 前期英語外部 | - | 47.5 |
ロボット・メカトロニクス | 情報系外部 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
電気電子工 | [共テ]3教科方式 | 70% | - |
電気電子工 | [共テ]4教科方式 | 70% | - |
電気電子工 | 前期 | - | 45.0 |
電気電子工 | 前期英語外部 | - | 45.0 |
電子システム工 | [共テ]3教科方式 | 70% | - |
電子システム工 | [共テ]4教科方式 | 67% | - |
電子システム工 | 前期 | - | 45.0 |
電子システム工 | 前期英語外部 | - | 47.5 |
応用化学 | [共テ]3教科方式 | 70% | - |
応用化学 | [共テ]4教科方式 | 69% | - |
応用化学 | 前期 | - | 50.0 |
応用化学 | 前期英語外部 | - | 50.0 |
機械工 | [共テ]3教科方式 | 70% | - |
機械工 | [共テ]4教科方式 | 69% | - |
機械工 | 前期 | - | 47.5 |
機械工 | 前期英語外部 | - | 47.5 |
先端機械工 | [共テ]3教科方式 | 70% | - |
先端機械工 | [共テ]4教科方式 | 68% | - |
先端機械工 | 前期 | - | 45.0 |
先端機械工 | 前期英語外部 | - | 47.5 |
情報通信工 | [共テ]3教科方式 | 74% | - |
情報通信工 | [共テ]4教科方式 | 72% | - |
情報通信工 | 前期 | - | 52.5 |
情報通信工 | 前期英語外部 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
情報システム工 | [共テ]3教科方式 | 74% | - |
情報システム工 | [共テ]4教科方式 | 72% | - |
情報システム工 | 前期 | - | 55.0 |
情報システム工 | 前期英語外部 | - | 55.0 |
情報システム工 | 情報系外部 | - | 55.0 |
デザイン工 | [共テ]3教科方式 | 73% | - |
デザイン工 | [共テ]4教科方式 | 74% | - |
デザイン工 | 前期 | - | 50.0 |
デザイン工 | 前期英語外部 | - | 47.5 |
デザイン工 | 情報系外部 | - | 50.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
電気電子工 | 共通テスト | 65% | - |
電気電子工 | 一般 | - | 45.0 |
機械工 | 共通テスト | 66% | - |
機械工 | 一般 | - | 45.0 |
情報通信工 | 共通テスト | 72% | - |
情報通信工 | 一般 | - | 45.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
理学系 | [共テ]3教科方式 | 64% | - |
理学系 | [共テ]4教科方式 | 64% | - |
理学系 | 前期 | - | 47.5 |
理学系 | 前期英語外部 | - | 47.5 |
理学系 | 情報系外部 | - | 45.0 |
生命科学系 | [共テ]3教科方式 | 60% | - |
生命科学系 | [共テ]4教科方式 | 59% | - |
生命科学系 | 前期 | - | 47.5 |
生命科学系 | 前期英語外部 | - | 47.5 |
情報システムデザイン学系 | [共テ]3教科方式 | 65% | - |
情報システムデザイン学系 | [共テ]4教科方式 | 65% | - |
情報システムデザイン学系 | 前期 | - | 50.0 |
情報システムデザイン学系 | 前期英語外部 | - | 50.0 |
情報システムデザイン学系 | 情報系外部 | - | 47.5 |
機械工学系 | [共テ]3教科方式 | 63% | - |
機械工学系 | [共テ]4教科方式 | 60% | - |
機械工学系 | 前期 | - | 47.5 |
機械工学系 | 前期英語外部 | - | 47.5 |
電子情報・生体医工学系 | [共テ]3教科方式 | 57% | - |
電子情報・生体医工学系 | [共テ]4教科方式 | 57% | - |
電子情報・生体医工学系 | 前期 | - | 45.0 |
電子情報・生体医工学系 | 前期英語外部 | - | 47.5 |
電子情報・生体医工学系 | 情報系外部 | - | 47.5 |
建築・都市環境学系 | [共テ]3教科方式 | 62% | - |
建築・都市環境学系 | [共テ]4教科方式 | 60% | - |
建築・都市環境学系 | 前期 | - | 47.5 |
建築・都市環境学系 | 前期英語外部 | - | 47.5 |