学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
未来科学 | 建築 | 130 |
情報メディア | 110 | |
ロボット・メカトロニクス | 110 | |
工 | 電気電子工 | 120 |
電子システム工 | 90 | |
応用化学 | 80 | |
機械工 | 110 | |
先端機械工 | 100 | |
情報通信工 | 110 | |
システムデザイン工 | 情報システム工 | 130 |
デザイン工 | 110 | |
工(第二部) | 電気電子工 | 60 |
機械工 | 60 | |
情報通信工 | 60 | |
理工 | 理学系 | 100 |
生命科学系 | 80 | |
情報システムデザイン学系 | 180 | |
機械工学系 | 80 | |
電子工学系 | 80 | |
建築・都市環境学系 | 80 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
未来科学部 | 1,277 | 312 | 1,589 |
男:80.4% 女:19.6% 80.4,19.6 |
工学部 | 2,494 | 230 | 2,724 |
男:91.6% 女:8.4% 91.6,8.4 |
システムデザイン工学部 | 905 | 184 | 1,089 |
男:83.1% 女:16.9% 83.1,16.9 |
理工学部 | 2,387 | 366 | 2,753 |
男:86.7% 女:13.3% 86.7,13.3 |
情報環境学部 | 8 | 0 | 8 |
男:100.0% 女:0.0% 100.0,0.0 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。