入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 64 | 59 | 24 | 2.5 | 107% |
2022 | 60 | 57 | 53 | 1.1 | 58% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 112 | 99 | 27 | 3.7 | 111% |
2022 | 101 | 95 | 70 | 1.4 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 28 | 28 | 15 | 1.9 | 100% |
2022 | 28 | 28 | 22 | 1.3 | 58% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 37 | 37 | 16 | 2.3 | 88% |
2022 | 42 | 42 | 31 | 1.4 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 102 | 89 | 31 | 2.9 | 102% |
2022 | 100 | 96 | 68 | 1.4 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 31 | 31 | 17 | 1.8 | 78% |
2022 | 40 | 40 | 27 | 1.5 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 278 | 247 | 82 | 3.0 | 107% |
2022 | 261 | 248 | 191 | 1.3 | 59% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 96 | 96 | 48 | 2.0 | 87% |
2022 | 110 | 110 | 80 | 1.4 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 374 | 343 | 130 | 2.6 | 101% |
2022 | 371 | 358 | 271 | 1.3 | 60% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。