入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 92 | 89 | 44 | 2.0 | 87% |
2021 | 106 | 103 | 39 | 2.6 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 79 | 40 | 23 | 1.7 | 92% |
2021 | 86 | 58 | 21 | 2.8 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 7 | 6 | 1.2 | 53% |
2021 | 15 | 13 | 8 | 1.6 | 52% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 82 | 80 | 61 | 1.3 | 68% |
2021 | 121 | 121 | 55 | 2.2 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 50% |
2021 | 14 | 14 | 10 | 1.4 | 58% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 112 | 108 | 52 | 2.1 | 82% |
2021 | 136 | 134 | 53 | 2.5 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 76 | 47 | 40 | 1.2 | 92% |
2021 | 83 | 57 | 24 | 2.4 | 98% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 47 | 44 | 16 | 2.8 | 104% |
2021 | 45 | 45 | 21 | 2.1 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 17 | 8 | 2.1 | 85% |
2021 | 34 | 24 | 12 | 2.0 | 106% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 10 | 5 | 2.0 | 85% |
2021 | 13 | 13 | 9 | 1.4 | 59% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 7 | 3 | 2.3 | 114% |
2021 | 7 | 6 | 4 | 1.5 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 83 | 80 | 65 | 1.2 | 62% |
2021 | 134 | 134 | 77 | 1.7 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 80 | 79 | 57 | 1.4 | 56% |
2021 | 144 | 143 | 68 | 2.1 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 60% |
2021 | 10 | 10 | 6 | 1.7 | 34% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | 53% |
2021 | 17 | 17 | 10 | 1.7 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 73 | 72 | 21 | 3.4 | 66% |
2021 | 110 | 106 | 29 | 3.7 | 103% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 53 | 30 | 11 | 2.7 | 70% |
2021 | 76 | 54 | 13 | 4.2 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 149 | 142 | 44 | 3.2 | 124% |
2021 | 120 | 118 | 81 | 1.5 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 101 | 63 | 13 | 4.8 | 117% |
2021 | 86 | 36 | 25 | 1.4 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 6 | 5 | 1.2 | 44% |
2021 | 18 | 16 | 5 | 3.2 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 15 | 7 | 2.1 | 320% |
2021 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | 24% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 53 | 52 | 32 | 1.6 | 54% |
2021 | 98 | 97 | 37 | 2.6 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 81 | 80 | 23 | 3.5 | 104% |
2021 | 78 | 73 | 58 | 1.3 | 55% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 55% |
2021 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | 52% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 11 | 1 | 11.0 | 240% |
2021 | 5 | 4 | 4 | 1.0 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 862 | 697 | 298 | 2.3 | 92% |
2021 | 940 | 786 | 347 | 2.3 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 419 | 410 | 258 | 1.6 | 66% |
2021 | 632 | 624 | 330 | 1.9 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,281 | 1,107 | 556 | 2.0 | 81% |
2021 | 1,572 | 1,410 | 677 | 2.1 | 77% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。