鎌倉女子大学大学からのお知らせ 総合型選抜の特徴
※今年度(2026年4月入学)情報を掲載中
総合型選抜(学部・専願制/探究)要項情報
学部 | 学科 | 区分 | 定員 | 会場 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 手続き締切日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 総合型選抜 (学部・専願制/探究) |
20 | 鎌倉女子大学 | 出願期間 9/1(月)~9/11(木) 調査書提出期間 9/1(月)~10/3(金) |
9/21(日) | 11/1(土) | 【一括】 11/12(水) 【二段階】 1次:11/12(水) 最終:2/27(金) |
家政学部 | 管理栄養学科 | 総合型選抜 (学部・専願制/探究) |
17 | 鎌倉女子大学 | 出願期間 9/1(月)~9/11(木) 調査書提出期間 9/1(月)~10/3(金) |
9/21(日) | 11/1(土) | 【一括】 11/12(水) 【二段階】 1次:11/12(水) 最終:2/27(金) |
児童学部 | 児童学科 | 総合型選抜 (学部・専願制/探究) |
43 | 鎌倉女子大学 | 出願期間 9/1(月)~9/11(木) 調査書提出期間 9/1(月)~10/3(金) |
9/21(日) | 11/1(土) | 【一括】 11/12(水) 【二段階】 1次:11/12(水) 最終:2/27(金) |
児童学部 | 子ども心理学科 | 総合型選抜 (学部・専願制/探究) |
10 | 鎌倉女子大学 | 出願期間 9/1(月)~9/11(木) 調査書提出期間 9/1(月)~10/3(金) |
9/21(日) | 11/1(土) | 【一括】 11/12(水) 【二段階】 1次:11/12(水) 最終:2/27(金) |
教育学部 | 教育学科 | 総合型選抜 (学部・専願制/探究) |
15 | 鎌倉女子大学 | 出願期間 9/1(月)~9/11(木) 調査書提出期間 9/1(月)~10/3(金) |
9/21(日) | 11/1(土) | 【一括】 11/12(水) 【二段階】 1次:11/12(水) 最終:2/27(金) |
教育メディアクリエーション学環 | 総合型選抜 (学部・専願制/探究) |
10 | 鎌倉女子大学 | 出願期間 9/1(月)~9/11(木) 調査書提出期間 9/1(月)~10/3(金) |
9/21(日) | 11/1(土) | 【一括】 11/12(水) 【二段階】 1次:11/12(水) 最終:2/27(金) |
総合型選抜(学部・専願制/探究)試験内容
ポイント
正課外活動の実績は必要なし!
高校での探究型学習を活かせる、「プレゼンテーション審査」にウェイトを置いた入試です。
審査種別のうち、調査書の評価配分は30%。専願制の入試を希望する受験生は調査書の内容や成績に自信が無くても総合型選抜に挑戦することが可能です。
-
総合型選抜(学部・専願制/探究)では、下記(1~3)のすべてに該当する人材を求めます。
- 1.高等学校または中等教育学校で積極的に学習に取り組んでいる人。
- 2.自ら課題を設定し、収集した情報を整理・分析して、考えを深めながら課題の解決をしようとする探究活動に意欲のある人。
- 3.同学が定めるアドミッションポリシー(AP)に適合し、入学後、活躍が期待できる人。 評価観点は、①アドミッションポリシー(AP)の適合性 ②基礎学力(知識・技能) ③思考力・判断力・表現力 ④主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学習する態度の4つの観点から総合的に選考します。
家政学部
出願資格 | ●家政学部 家政保健学科 文部科学省が示す大学入学資格のいずれかを有する女子および2026年3月31日までに有する見込みの女子で、同学を専願とする者。 ●家政学部 管理栄養学科 高等学校または中等教育学科を卒業または2026年3月卒業見込みの女子で同学を専願とし、次の条件を満たす者。 「化学基礎」(「理数化学」も可)と「生物基礎」(「理数生物」も可)を履修した者。 *障害や疾病により受験に際して特別な配慮を必要とする場合は、出願受付開始前のできるだけ早い時期に必ず入試・広報センター(TEL.0467-44-2117)まで申し出てください。 |
---|---|
選考方法 | プレゼンテーション、面接および調査書(「全体の学習成績の状況」および「出欠の記録」を同学の基準によりスコアー化)。 合否判定における評価配分は以下の通りです。 ①プレゼンテーション[40%] ②面接[30%] ③調査書[30%] |
併願の可否 | 否 |
選考検定料 | 30,000円 |
児童学部
出願資格 | 文部科学省が示す大学入学資格のいずれかを有する女子および2026年3月31日までに有する見込みの女子で、同学を専願とする者。 *障害や疾病により受験に際して特別な配慮を必要とする場合は、出願受付開始前のできるだけ早い時期に必ず入試・広報センター(TEL.0467-44-2117)まで申し出てください。 |
---|---|
選考方法 | プレゼンテーション、面接および調査書(「全体の学習成績の状況」および「出欠の記録」を同学の基準によりスコアー化)。 合否判定における評価配分は以下の通りです。 ①プレゼンテーション[40%] ②面接[30%] ③調査書[30%] |
併願の可否 | 否 |
選考検定料 | 30,000円 |
教育学部
出願資格 | 文部科学省が示す大学入学資格のいずれかを有する女子および2026年3月31日までに有する見込みの女子で、同学を専願とする者。 *障害や疾病により受験に際して特別な配慮を必要とする場合は、出願受付開始前のできるだけ早い時期に必ず入試・広報センター(TEL.0467-44-2117)まで申し出てください。 |
---|---|
選考方法 | プレゼンテーション、面接および調査書(「全体の学習成績の状況」および「出欠の記録」を同学の基準によりスコアー化)。 合否判定における評価配分は以下の通りです。 ①プレゼンテーション[40%] ②面接[30%] ③調査書[30%] |
併願の可否 | 否 |
選考検定料 | 30,000円 |
教育メディアクリエーション学環
出願資格 | 文部科学省が示す大学入学資格のいずれかを有する女子および2026年3月31日までに有する見込みの女子で、同学を専願とする者。 *障害や疾病により受験に際して特別な配慮を必要とする場合は、出願受付開始前のできるだけ早い時期に必ず入試・広報センター(TEL.0467-44-2117)まで申し出てください。 |
---|---|
選考方法 | プレゼンテーション、面接および調査書(「全体の学習成績の状況」および「出欠の記録」を同学の基準によりスコアー化)。 合否判定における評価配分は以下の通りです。 ①プレゼンテーション[40%] ②面接[30%] ③調査書[30%] |
併願の可否 | 否 |
選考検定料 | 30,000円 |
総合型選抜(学部・併願制/基礎力)試験内容
-
総合型選抜(学部・併願制/基礎力)では、下記(1~3)のすべてに該当する人材を求めます。
- 1.高等学校または中等教育学校で積極的に学習に取り組んでいる人。
- 2.高等学校または中等教育学校までの学習から得た基礎的な力を活かして大学での学びに意欲的に取り組むことができる人。
- 3.同学が定めるアドミッションポリシー(AP)に適合し、入学後、活躍が期待できる人。 基礎学力試験、小論文および調査書(「全体の学習成績の状況」および「出欠の記録」を同学の基準によりスコアー化)。
学部・学科・学環 | 試験教科・科目 | 試験時間 | ||
---|---|---|---|---|
家政学部 | 家政保健学科 | 必須 | 基礎学力試験 ①国語(現代文)、②英語の基礎的な学力を問うテスト。 |
60分 |
児童学部 | 児童学科 | |||
子ども心理学科 | 小論文 学生募集要項に示された課題について小論文をまとめる。 |
60分 | ||
教育学部 | 教育学科 | |||
教育メディアクリエーション学環 | ||||
家政学部 | 管理栄養学科 | 必須 | 基礎学力試験 ①国語(現代文)、②英語、③図表・グラフの情報の読み取りの基礎的な学力を問うテスト。 |
80分 |
小論文 学生募集要項に示された課題について小論文をまとめる。 |
60分 |
このページに関するお問い合わせ
大学・部署名 | 鎌倉女子大学 入試・広報センター |
---|---|
Tel | 0467-44-2117 |
