学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
商 | 商 | 145 |
観光マネジメント | 70 | |
経営-スポーツマネジメント | 60 | |
経営-情報マネジメント | 20 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
商学部 | 1,142 | 293 | 1,435 |
男:79.6% 女:20.4% 79.6,20.4 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。