入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 12 |
志願者数 | 46 | 43 |
受験者数 | 46 | 43 |
合格者数 | 29 | 24 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 12 |
志願者数 | 56 | 71 |
受験者数 | 56 | 70 |
合格者数 | 29 | 25 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 12 |
志願者数 | 73 | 58 |
受験者数 | 73 | 58 |
合格者数 | 33 | 26 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
志願者数 | 28 | 41 |
受験者数 | 28 | 40 |
合格者数 | 25 | 17 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 6 |
志願者数 | 10 | 17 |
受験者数 | 10 | 17 |
合格者数 | 9 | 12 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 33 | 32 |
受験者数 | 33 | 32 |
合格者数 | 17 | 16 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 9 | 9 |
志願者数 | 32 | 35 |
受験者数 | 32 | 35 |
合格者数 | 27 | 21 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 9 | 9 |
志願者数 | 27 | 25 |
受験者数 | 27 | 24 |
合格者数 | 19 | 18 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 9 | 9 |
志願者数 | 22 | 19 |
受験者数 | 22 | 19 |
合格者数 | 18 | 18 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 11 | 11 |
志願者数 | 34 | 22 |
受験者数 | 33 | 21 |
合格者数 | 30 | 25 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 55 | 55 |
志願者数 | 71 | 98 |
受験者数 | 71 | 96 |
合格者数 | 71 | 96 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 4 | 3 |
受験者数 | 4 | 3 |
合格者数 | 4 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 60 | 60 |
志願者数 | 155 | 156 |
受験者数 | 155 | 154 |
合格者数 | 144 | 135 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 15 | 13 |
受験者数 | 15 | 11 |
合格者数 | 6 | 8 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 25 | 26 |
志願者数 | 50 | 62 |
受験者数 | 50 | 62 |
合格者数 | 45 | 60 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | |
志願者数 | 18 | |
受験者数 | 14 | |
合格者数 | 12 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 10 | 9 |
最終受験者 | 10 | 9 |
最終合格者数 | 10 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 13 | 12 |
最終受験者 | 13 | 12 |
最終合格者数 | 4 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 11 | 5 |
最終受験者 | 11 | 4 |
最終合格者数 | 11 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 15 | 7 |
最終受験者 | 15 | 6 |
最終合格者数 | 13 | 6 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 19 | 7 |
最終受験者 | 19 | 7 |
最終合格者数 | 4 | 4 |