学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
教育 | 学校-国語 | 43 |
学校-社会 | 43 | |
学校-数学 | 43 | |
学校-理科 | 28 | |
学校-音楽 | 20 | |
学校-体育 | 25 | |
学校-英語 | 30 | |
学校-保育 | 30 | |
学校-特別支援教育 | 30 | |
学校-学校心理 | 38 | |
外国語 | 外国語 | 150 |
経済情報 | 経済情報 | 150 |
看護 | 看護 | 80 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
教育学部 | 700 | 772 | 1,472 |
男:47.6% 女:52.4% 47.6,52.4 |
外国語学部 | 324 | 258 | 582 |
男:55.7% 女:44.3% 55.7,44.3 |
経済情報学部 | 582 | 74 | 656 |
男:88.7% 女:11.3% 88.7,11.3 |
看護学部 | 45 | 325 | 370 |
男:12.2% 女:87.8% 12.2,87.8 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。