学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
教育 | 国語 | 43 |
社会 | 43 | |
数学 | 43 | |
理科 | 28 | |
音楽 | 20 | |
体育 | 25 | |
英語 | 30 | |
保育 | 30 | |
特別支援教育 | 30 | |
学校心理 | 38 | |
外国語 | 外国語 | 150 |
経済情報 | 経済情報 | 150 |
看護 | 看護 | 80 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
教育学部 | 723 | 784 | 1,507 |
男:48.0% 女:52.0% 48.0,52.0 |
外国語学部 | 289 | 235 | 524 |
男:55.2% 女:44.8% 55.2,44.8 |
看護学部 | 46 | 304 | 350 |
男:13.1% 女:86.9% 13.1,86.9 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。