学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
情報 | コンピュータシステム | 70 |
情報デザイン | 70 | |
理工 | 機械工 | 80 |
電気電子工 | 70 | |
物質生命科学 | 60 | |
建築 | 50 | |
土木工 | 50 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
情報学部 | 453 | 55 | 508 |
男:89.2% 女:10.8% 89.2,10.8 |
理工学部 | 803 | 120 | 923 |
男:87.0% 女:13.0% 87.0,13.0 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。