学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
医 | 医 | 115 |
看護 | 看護 | 100 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
医学部 | 416 | 303 | 719 |
男:57.9% 女:42.1% 57.9,42.1 |
看護学部 | 15 | 398 | 413 |
男:3.6% 女:96.4% 3.6,96.4 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。