ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
歴史文化 | [共テ]3科目型 | 71% | - |
歴史文化 | [共テ]2科目型 | 72% | - |
歴史文化 | [共テ]4科目型 | 70% | - |
歴史文化 | [共テ]5科目型 | 67% | - |
歴史文化 | [共テ]共テ+国語 | 75% | 55.0 |
歴史文化 | 前期A3教科型 | - | 57.5 |
歴史文化 | 前期A2教科型 | - | 57.5 |
歴史文化 | 前期M3教科型 | - | 57.5 |
歴史文化 | 前期M2教科型 | - | 57.5 |
日本文 | [共テ]3科目型 | 71% | - |
日本文 | [共テ]2科目型 | 72% | - |
日本文 | [共テ]4科目型 | 70% | - |
日本文 | [共テ]5科目型 | 67% | - |
日本文 | [共テ]共テ+国語 | 78% | 55.0 |
日本文 | 前期A3教科型 | - | 55.0 |
日本文 | 前期A2教科型 | - | 57.5 |
日本文 | 前期M3教科型 | - | 55.0 |
日本文 | 前期M2教科型 | - | 55.0 |
言語表現 | [共テ]3科目型 | 68% | - |
言語表現 | [共テ]2科目型 | 69% | - |
言語表現 | [共テ]4科目型 | 67% | - |
言語表現 | [共テ]5科目型 | 64% | - |
言語表現 | [共テ]共テ+国語 | 68% | 55.0 |
言語表現 | 前期A3教科型 | - | 55.0 |
言語表現 | 前期A2教科型 | - | 57.5 |
言語表現 | 前期M3教科型 | - | 55.0 |
言語表現 | 前期M2教科型 | - | 57.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
心理 | [共テ]3科目型 | 75% | - |
心理 | [共テ]2科目型 | 76% | - |
心理 | [共テ]4科目型 | 74% | - |
心理 | [共テ]5科目型 | 73% | - |
心理 | [共テ]共テ+英語 | 79% | 57.5 |
心理 | [共テ]共テ+国語 | 76% | 60.0 |
心理 | [共テ]共テ+数学 | 75% | 57.5 |
心理 | 前期A3教科型 | - | 55.0 |
心理 | 前期A2教科型 | - | 57.5 |
心理 | 前期M3教科型 | - | 55.0 |
心理 | 前期M2教科型 | - | 57.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
社会学 | [共テ]3科目型 | 67% | - |
社会学 | [共テ]2科目型 | 68% | - |
社会学 | [共テ]4科目型 | 65% | - |
社会学 | [共テ]5科目型 | 64% | - |
社会学 | [共テ]共テ+英語 | 64% | 50.0 |
社会学 | [共テ]共テ+国語 | 77% | 50.0 |
社会学 | [共テ]共テ+数学 | 63% | 50.0 |
社会学 | 前期A3教科型 | - | 52.5 |
社会学 | 前期A2教科型 | - | 52.5 |
社会学 | 前期M3教科型 | - | 50.0 |
社会学 | 前期M2教科型 | - | 50.0 |
コミュニティ学 | [共テ]3科目型 | 62% | - |
コミュニティ学 | [共テ]2科目型 | 69% | - |
コミュニティ学 | [共テ]4科目型 | 61% | - |
コミュニティ学 | [共テ]5科目型 | 58% | - |
コミュニティ学 | [共テ]共テ+英語 | 65% | 47.5 |
コミュニティ学 | [共テ]共テ+国語 | 68% | 47.5 |
コミュニティ学 | [共テ]共テ+数学 | 63% | 47.5 |
コミュニティ学 | 前期A3教科型 | - | 47.5 |
コミュニティ学 | 前期A2教科型 | - | 50.0 |
コミュニティ学 | 前期M3教科型 | - | 47.5 |
コミュニティ学 | 前期M2教科型 | - | 47.5 |
社会福祉学 | [共テ]3科目型 | 61% | - |
社会福祉学 | [共テ]2科目型 | 63% | - |
社会福祉学 | [共テ]4科目型 | 60% | - |
社会福祉学 | [共テ]5科目型 | 59% | - |
社会福祉学 | [共テ]共テ+英語 | 59% | 47.5 |
社会福祉学 | [共テ]共テ+国語 | 64% | 47.5 |
社会福祉学 | [共テ]共テ+数学 | 64% | 47.5 |
社会福祉学 | 前期A3教科型 | - | 50.0 |
社会福祉学 | 前期A2教科型 | - | 50.0 |
社会福祉学 | 前期M3教科型 | - | 47.5 |
社会福祉学 | 前期M2教科型 | - | 50.0 |
国際文化 | [共テ]3科目型 | 63% | - |
国際文化 | [共テ]2科目型 | 64% | - |
国際文化 | [共テ]4科目型 | 62% | - |
国際文化 | [共テ]5科目型 | 61% | - |
国際文化 | [共テ]共テ+英語 | 63% | 47.5 |
国際文化 | [共テ]共テ+国語 | 66% | 47.5 |
国際文化 | [共テ]共テ+数学 | 59% | 47.5 |
国際文化 | 前期A3教科型 | - | 47.5 |
国際文化 | 前期A2教科型 | - | 47.5 |
国際文化 | 前期M3教科型 | - | 47.5 |
国際文化 | 前期M2教科型 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
言語-複言語・複文化学 | [共テ]3科目型 | 66% | - |
言語-複言語・複文化学 | [共テ]2科目型 | 67% | - |
言語-複言語・複文化学 | [共テ]4科目型 | 65% | - |
言語-複言語・複文化学 | [共テ]5科目型 | 64% | - |
言語-複言語・複文化学 | [共テ]共テ+英語 | 65% | 47.5 |
言語-複言語・複文化学 | 前期A3教科型 | - | 47.5 |
言語-複言語・複文化学 | 前期A2教科型 | - | 47.5 |
言語-複言語・複文化学 | 前期M3教科型 | - | 47.5 |
言語-複言語・複文化学 | 前期M2教科型 | - | 47.5 |
言語-英米学 | [共テ]3科目型 | 60% | - |
言語-英米学 | [共テ]2科目型 | 62% | - |
言語-英米学 | [共テ]4科目型 | 58% | - |
言語-英米学 | [共テ]5科目型 | 57% | - |
言語-英米学 | [共テ]共テ+英語 | 67% | 47.5 |
言語-英米学 | 前期A3教科型 | - | 50.0 |
言語-英米学 | 前期A2教科型 | - | 47.5 |
言語-英米学 | 前期M3教科型 | - | 50.0 |
言語-英米学 | 前期M2教科型 | - | 50.0 |
国際-国際人間学 | [共テ]3科目型 | 58% | - |
国際-国際人間学 | [共テ]2科目型 | 59% | - |
国際-国際人間学 | [共テ]4科目型 | 57% | - |
国際-国際人間学 | [共テ]5科目型 | 56% | - |
国際-国際人間学 | [共テ]共テ+英語 | 62% | 47.5 |
国際-国際人間学 | 前期A3教科型 | - | 50.0 |
国際-国際人間学 | 前期A2教科型 | - | 47.5 |
国際-国際人間学 | 前期M3教科型 | - | 47.5 |
国際-国際人間学 | 前期M2教科型 | - | 47.5 |
国際-国際政治学 | [共テ]3科目型 | 55% | - |
国際-国際政治学 | [共テ]2科目型 | 58% | - |
国際-国際政治学 | [共テ]4科目型 | 54% | - |
国際-国際政治学 | [共テ]5科目型 | 53% | - |
国際-国際政治学 | [共テ]共テ+英語 | 56% | 47.5 |
国際-国際政治学 | 前期A3教科型 | - | 50.0 |
国際-国際政治学 | 前期A2教科型 | - | 50.0 |
国際-国際政治学 | 前期M3教科型 | - | 50.0 |
国際-国際政治学 | 前期M2教科型 | - | 50.0 |
国際-国際経済学 | [共テ]3科目型 | 63% | - |
国際-国際経済学 | [共テ]2科目型 | 64% | - |
国際-国際経済学 | [共テ]4科目型 | 62% | - |
国際-国際経済学 | [共テ]5科目型 | 61% | - |
国際-国際経済学 | [共テ]共テ+英語 | 65% | 47.5 |
国際-国際経済学 | 前期A3教科型 | - | 47.5 |
国際-国際経済学 | 前期A2教科型 | - | 50.0 |
国際-国際経済学 | 前期M3教科型 | - | 50.0 |
国際-国際経済学 | 前期M2教科型 | - | 50.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
法律 | [共テ]3科目型 | 69% | - |
法律 | [共テ]2科目型 | 70% | - |
法律 | [共テ]4科目型 | 64% | - |
法律 | [共テ]5科目型 | 63% | - |
法律 | [共テ]共テ+英語 | 70% | 52.5 |
法律 | [共テ]共テ+国語 | 75% | 52.5 |
法律 | [共テ]共テ+数学 | 70% | 52.5 |
法律 | 前期A3教科型 | - | 52.5 |
法律 | 前期A2教科型 | - | 55.0 |
法律 | 前期M3教科型 | - | 52.5 |
法律 | 前期M2教科型 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
総合政策 | [共テ]3科目型 | 67% | - |
総合政策 | [共テ]2科目型 | 68% | - |
総合政策 | [共テ]4科目型 | 63% | - |
総合政策 | [共テ]5科目型 | 62% | - |
総合政策 | [共テ]共テ+英語 | 62% | 52.5 |
総合政策 | [共テ]共テ+国語 | 69% | 52.5 |
総合政策 | [共テ]共テ+数学 | 63% | 52.5 |
総合政策 | 前期A3教科型 | - | 52.5 |
総合政策 | 前期A2教科型 | - | 52.5 |
総合政策 | 前期M3教科型 | - | 50.0 |
総合政策 | 前期M2教科型 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | [共テ]3科目型 | 67% | - |
経済 | [共テ]2科目型 | 70% | - |
経済 | [共テ]4科目型 | 65% | - |
経済 | [共テ]5科目型 | 61% | - |
経済 | [共テ]共テ+英語 | 71% | 52.5 |
経済 | [共テ]共テ+国語 | 73% | 52.5 |
経済 | [共テ]共テ+数学 | 70% | 52.5 |
経済 | 前期A3教科型 | - | 52.5 |
経済 | 前期A2教科型 | - | 55.0 |
経済 | 前期M3教科型 | - | 52.5 |
経済 | 前期M2教科型 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | [共テ]3科目型 | 67% | - |
経営 | [共テ]2科目型 | 70% | - |
経営 | [共テ]4科目型 | 65% | - |
経営 | [共テ]5科目型 | 63% | - |
経営 | [共テ]共テ+英語 | 69% | 52.5 |
経営 | [共テ]共テ+国語 | 72% | 52.5 |
経営 | [共テ]共テ+数学 | 76% | 52.5 |
経営 | 前期A3教科型 | - | 52.5 |
経営 | 前期A2教科型 | - | 55.0 |
経営 | 前期M3教科型 | - | 52.5 |
経営 | 前期M2教科型 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
機械システム工 | [共テ]4科目型 | 66% | - |
機械システム工 | [共テ]3科目型 | 67% | - |
機械システム工 | [共テ]5科目型 | 65% | - |
機械システム工 | [共テ]6科目型 | 64% | - |
機械システム工 | [共テ]共テ+数学 | 64% | 50.0 |
機械システム工 | 前期A3教科型 | - | 50.0 |
機械システム工 | 前期A2教科型 | - | 50.0 |
機械システム工 | 前期M3教科型 | - | 50.0 |
機械システム工 | 前期M2教科型 | - | 50.0 |
電気電子工 | [共テ]4科目型 | 63% | - |
電気電子工 | [共テ]3科目型 | 64% | - |
電気電子工 | [共テ]5科目型 | 61% | - |
電気電子工 | [共テ]6科目型 | 60% | - |
電気電子工 | [共テ]共テ+数学 | 63% | 47.5 |
電気電子工 | 前期A3教科型 | - | 47.5 |
電気電子工 | 前期A2教科型 | - | 50.0 |
電気電子工 | 前期M3教科型 | - | 50.0 |
電気電子工 | 前期M2教科型 | - | 50.0 |
情報工 | [共テ]4科目型 | 68% | - |
情報工 | [共テ]3科目型 | 69% | - |
情報工 | [共テ]5科目型 | 67% | - |
情報工 | [共テ]6科目型 | 66% | - |
情報工 | [共テ]共テ+数学 | 68% | 50.0 |
情報工 | 前期A3教科型 | - | 50.0 |
情報工 | 前期A2教科型 | - | 52.5 |
情報工 | 前期M3教科型 | - | 50.0 |
情報工 | 前期M2教科型 | - | 52.5 |
メディア工 | [共テ]4科目型 | 62% | - |
メディア工 | [共テ]3科目型 | 64% | - |
メディア工 | [共テ]5科目型 | 61% | - |
メディア工 | [共テ]6科目型 | 60% | - |
メディア工 | [共テ]共テ+数学 | 61% | 47.5 |
メディア工 | 前期A3教科型 | - | 45.0 |
メディア工 | 前期A2教科型 | - | 47.5 |
メディア工 | 前期M3教科型 | - | 45.0 |
メディア工 | 前期M2教科型 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
スポーツマネジメント | [共テ]3科目型 | 68% | - |
スポーツマネジメント | [共テ]2科目型 | 70% | - |
スポーツマネジメント | [共テ]4科目型 | 65% | - |
スポーツマネジメント | [共テ]5科目型 | 64% | - |
スポーツマネジメント | [共テ]共テ+英語 | 65% | 50.0 |
スポーツマネジメント | [共テ]共テ+国語 | 68% | 50.0 |
スポーツマネジメント | [共テ]共テ+数学 | 71% | 50.0 |
スポーツマネジメント | [共テ]競技実績2科目 | 70% | - |
スポーツマネジメント | 前期A3教科型 | - | 50.0 |
スポーツマネジメント | 前期A2教科型 | - | 50.0 |
スポーツマネジメント | 前期M3教科型 | - | 50.0 |
スポーツマネジメント | 前期M2教科型 | - | 50.0 |
スポーツ健康科学 | [共テ]3科目型 | 66% | - |
スポーツ健康科学 | [共テ]2科目型 | 69% | - |
スポーツ健康科学 | [共テ]4科目型 | 65% | - |
スポーツ健康科学 | [共テ]5科目型 | 64% | - |
スポーツ健康科学 | [共テ]共テ+英語 | 61% | 50.0 |
スポーツ健康科学 | [共テ]共テ+国語 | 70% | 50.0 |
スポーツ健康科学 | [共テ]共テ+数学 | 70% | 50.0 |
スポーツ健康科学 | [共テ]競技実績2科目 | 60% | - |
スポーツ健康科学 | 前期A3教科型 | - | 50.0 |
スポーツ健康科学 | 前期A2教科型 | - | 50.0 |
スポーツ健康科学 | 前期M3教科型 | - | 50.0 |
スポーツ健康科学 | 前期M2教科型 | - | 50.0 |
トレーナー | [共テ]3科目型 | 72% | - |
トレーナー | [共テ]2科目型 | 73% | - |
トレーナー | [共テ]4科目型 | 70% | - |
トレーナー | [共テ]5科目型 | 69% | - |
トレーナー | [共テ]共テ+英語 | 65% | 52.5 |
トレーナー | [共テ]共テ+国語 | 67% | 52.5 |
トレーナー | [共テ]共テ+数学 | 71% | 52.5 |
トレーナー | [共テ]競技実績2科目 | 68% | - |
トレーナー | 前期A3教科型 | - | 52.5 |
トレーナー | 前期A2教科型 | - | 52.5 |
トレーナー | 前期M3教科型 | - | 52.5 |
トレーナー | 前期M2教科型 | - | 52.5 |
スポーツ教育 | [共テ]3科目型 | 68% | - |
スポーツ教育 | [共テ]2科目型 | 69% | - |
スポーツ教育 | [共テ]4科目型 | 66% | - |
スポーツ教育 | [共テ]5科目型 | 65% | - |
スポーツ教育 | [共テ]共テ+英語 | 66% | 52.5 |
スポーツ教育 | [共テ]共テ+国語 | 70% | 52.5 |
スポーツ教育 | [共テ]共テ+数学 | 74% | 52.5 |
スポーツ教育 | [共テ]競技実績2科目 | 65% | - |
スポーツ教育 | 前期A3教科型 | - | 52.5 |
スポーツ教育 | 前期A2教科型 | - | 52.5 |
スポーツ教育 | 前期M3教科型 | - | 52.5 |
スポーツ教育 | 前期M2教科型 | - | 52.5 |
競技スポーツ科学 | [共テ]3科目型 | 65% | - |
競技スポーツ科学 | [共テ]2科目型 | 69% | - |
競技スポーツ科学 | [共テ]4科目型 | 64% | - |
競技スポーツ科学 | [共テ]5科目型 | 61% | - |
競技スポーツ科学 | [共テ]共テ+英語 | 67% | 50.0 |
競技スポーツ科学 | [共テ]共テ+国語 | 66% | 50.0 |
競技スポーツ科学 | [共テ]共テ+数学 | 71% | 50.0 |
競技スポーツ科学 | [共テ]競技実績2科目 | 69% | - |
競技スポーツ科学 | 前期A3教科型 | - | 50.0 |
競技スポーツ科学 | 前期A2教科型 | - | 50.0 |
競技スポーツ科学 | 前期M3教科型 | - | 50.0 |
競技スポーツ科学 | 前期M2教科型 | - | 50.0 |