ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
英米 | [共テ]前期3教科型 | 76% | - |
英米 | [共テ]前期5教科型 | 75% | - |
英米 | [共テ]全学統一テ併用 | 75% | 55.0 |
英米 | 一般 | - | 55.0 |
英米 | 全学統一個別型 | - | 55.0 |
スペイン・ラテンアメリカ | [共テ]前期3教科型 | 74% | - |
スペイン・ラテンアメリカ | [共テ]前期5教科型 | 73% | - |
スペイン・ラテンアメリカ | [共テ]全学統一テ併用 | 74% | 50.0 |
スペイン・ラテンアメリカ | 一般 | - | 50.0 |
スペイン・ラテンアメリカ | 全学統一個別型 | - | 50.0 |
フランス | [共テ]前期3教科型 | 70% | - |
フランス | [共テ]前期5教科型 | 69% | - |
フランス | [共テ]全学統一テ併用 | 74% | 47.5 |
フランス | 一般 | - | 50.0 |
フランス | 全学統一個別型 | - | 50.0 |
ドイツ | [共テ]前期3教科型 | 74% | - |
ドイツ | [共テ]前期5教科型 | 72% | - |
ドイツ | [共テ]全学統一テ併用 | 74% | 50.0 |
ドイツ | 一般 | - | 50.0 |
ドイツ | 全学統一個別型 | - | 52.5 |
アジア | [共テ]前期3教科型 | 74% | - |
アジア | [共テ]前期5教科型 | 69% | - |
アジア | [共テ]全学統一テ併用 | 69% | 50.0 |
アジア | 一般 | - | 50.0 |
アジア | 全学統一個別型 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
キリスト教 | [共テ]前期3教科型 | 73% | - |
キリスト教 | [共テ]全学統一テ併用 | 72% | 47.5 |
キリスト教 | 一般 | - | 47.5 |
キリスト教 | 全学統一個別型 | - | 50.0 |
人類文化 | [共テ]前期3教科型 | 76% | - |
人類文化 | [共テ]前期5教科型 | 73% | - |
人類文化 | [共テ]全学統一テ併用 | 74% | 52.5 |
人類文化 | 一般 | - | 52.5 |
人類文化 | 全学統一個別型 | - | 52.5 |
心理人間 | [共テ]前期3教科型 | 75% | - |
心理人間 | [共テ]前期5教科型 | 73% | - |
心理人間 | [共テ]全学統一テ併用 | 75% | 55.0 |
心理人間 | 一般 | - | 52.5 |
心理人間 | 全学統一個別型 | - | 55.0 |
日本文化 | [共テ]前期3教科型 | 75% | - |
日本文化 | [共テ]前期5教科型 | 73% | - |
日本文化 | [共テ]全学統一テ併用 | 72% | 52.5 |
日本文化 | 一般 | - | 52.5 |
日本文化 | 全学統一個別型 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国際教養 | [共テ]前期5教科型 | 75% | - |
国際教養 | [共テ]全学統一テ併用 | 73% | 55.0 |
国際教養 | 一般 | - | 52.5 |
国際教養 | 全学統一個別型 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
法律 | [共テ]前期3教科型 | 76% | - |
法律 | [共テ]前期5教科型 | 73% | - |
法律 | [共テ]全学統一テ併用 | 75% | 52.5 |
法律 | 一般 | - | 52.5 |
法律 | 全学統一個別型 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
総合政策 | [共テ]前期3教科型 | 71% | - |
総合政策 | [共テ]前期5教科型 | 70% | - |
総合政策 | [共テ]全学統一テ併用 | 73% | 52.5 |
総合政策 | 一般 | - | 52.5 |
総合政策 | 全学統一個別型 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | [共テ]前期3教科型 | 78% | - |
経済 | [共テ]前期5教科型 | 75% | - |
経済 | [共テ]全学統一テ併用 | 73% | 55.0 |
経済 | A方式 | - | 52.5 |
経済 | B方式 | - | 52.5 |
経済 | 全学統一個別型 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | [共テ]前期3教科型 | 75% | - |
経営 | [共テ]前期5教科型 | 72% | - |
経営 | [共テ]全学統一テ併用 | 75% | 55.0 |
経営 | A方式 | - | 52.5 |
経営 | B方式 | - | 50.0 |
経営 | 全学統一個別型 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
ソフトウェア工 | [共テ]前期3教科型 | 68% | - |
ソフトウェア工 | [共テ]前期5教科型 | 63% | - |
ソフトウェア工 | [共テ]全学統一テ併用 | 62% | 45.0 |
ソフトウェア工 | 一般 | - | 45.0 |
ソフトウェア工 | 全学統一個別型 | - | 45.0 |
データサイエンス | [共テ]前期3教科型 | 72% | - |
データサイエンス | [共テ]前期5教科型 | 65% | - |
データサイエンス | [共テ]全学統一テ併用 | 68% | 45.0 |
データサイエンス | 一般 | - | 45.0 |
データサイエンス | 全学統一個別型 | - | 45.0 |
電子情報工 | [共テ]前期3教科型 | 73% | - |
電子情報工 | [共テ]前期5教科型 | 68% | - |
電子情報工 | [共テ]全学統一テ併用 | 65% | 45.0 |
電子情報工 | 一般 | - | 45.0 |
電子情報工 | 全学統一個別型 | - | 45.0 |
機械システム工 | [共テ]前期3教科型 | 70% | - |
機械システム工 | [共テ]前期5教科型 | 64% | - |
機械システム工 | [共テ]全学統一テ併用 | 67% | 45.0 |
機械システム工 | 一般 | - | 45.0 |
機械システム工 | 全学統一個別型 | - | 45.0 |