学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 真宗 | 60 |
仏教 | 25 | |
哲 | 50 | |
歴史 | 105 | |
文 | 78 | |
教育 | 初等教育 | 50 |
幼児教育 | 80 | |
社会 | 現代社会 | 120 |
コミュニティデザイン | 100 | |
国際 | 国際文化 | 100 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 1,029 | 642 | 1,671 |
男:61.6% 女:38.4% 61.6,38.4 |
教育学部 | 149 | 380 | 529 |
男:28.2% 女:71.8% 28.2,71.8 |
社会学部 | 555 | 320 | 875 |
男:63.4% 女:36.6% 63.4,36.6 |
国際学部 | 24 | 79 | 103 |
男:23.3% 女:76.7% 23.3,76.7 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。