学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
国際文化 | 人文 | 160 |
グローバルスタディーズ | 90 | |
芸術 | 造形 | 112 |
デザイン | イラスト | 64 |
ビジュ-グラフィックデザイン | ||
ビジュ-デジタルクリエイション | ||
プロ-プロダクトコミュニケーション | ||
プロ-ライフクリエイション | ||
プロ-ファッション | ||
建築 | 40 | |
マンガ | マンガ-カートゥーン | |
マンガ-ストーリーマンガ | ||
マンガ-新世代マンガ | ||
マンガ-キャラクターデザイン | ||
アニメーション | 80 | |
メディア表現 | メディア表現 | 168 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
人文学部 | 238 | 184 | 422 |
男:56.4% 女:43.6% 56.4,43.6 |
国際文化学部 | 114 | 86 | 200 |
男:57.0% 女:43.0% 57.0,43.0 |
芸術学部 | 172 | 293 | 465 |
男:37.0% 女:63.0% 37.0,63.0 |
デザイン学部 | 378 | 581 | 959 |
男:39.4% 女:60.6% 39.4,60.6 |
マンガ学部 | 453 | 742 | 1,195 |
男:37.9% 女:62.1% 37.9,62.1 |
ポピュラーカルチャー学部 | 116 | 111 | 227 |
男:51.1% 女:48.9% 51.1,48.9 |
メディア表現学部 | 101 | 93 | 194 |
男:52.1% 女:47.9% 52.1,47.9 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。