ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
人間研究 | [共テ]7科目型 | 77% | - |
人間研究 | [共テ]5教科型 | 78% | - |
人間研究 | [共テ]3教科型 | 79% | - |
人間研究 | [共テ]併用3教科型 | 81% | 57.5 |
人間研究 | 全学統一文系 | - | 55.0 |
人間研究 | 学部個別配点 | - | 57.5 |
日本文学研究 | [共テ]7科目型 | 76% | - |
日本文学研究 | [共テ]5教科型 | 78% | - |
日本文学研究 | [共テ]3教科型 | 81% | - |
日本文学研究 | [共テ]併用3教科型 | 83% | 57.5 |
日本文学研究 | 全学統一文系 | - | 57.5 |
日本文学研究 | 学部個別配点 | - | 57.5 |
日本史研究 | [共テ]7科目型 | 76% | - |
日本史研究 | [共テ]5教科型 | 79% | - |
日本史研究 | [共テ]3教科型 | 83% | - |
日本史研究 | [共テ]併用3教科型 | 84% | 57.5 |
日本史研究 | 全学統一文系 | - | 57.5 |
日本史研究 | 学部個別配点 | - | 57.5 |
東アジア研究 | [共テ]7科目型 | 74% | - |
東アジア研究 | [共テ]5教科型 | 75% | - |
東アジア研究 | [共テ]3教科型 | 78% | - |
東アジア研究 | [共テ]併用3教科型 | 79% | 55.0 |
東アジア研究 | 全学統一文系 | - | 55.0 |
東アジア研究 | 学部個別配点 | - | 55.0 |
国際文化 | [共テ]7科目型 | 74% | - |
国際文化 | [共テ]5教科型 | 75% | - |
国際文化 | [共テ]3教科型 | 77% | - |
国際文化 | [共テ]併用3教科型 | 81% | 57.5 |
国際文化 | 全学統一文系 | - | 55.0 |
国際文化 | 学部個別配点 | - | 55.0 |
地域研究 | [共テ]7科目型 | 74% | - |
地域研究 | [共テ]5教科型 | 75% | - |
地域研究 | [共テ]3教科型 | 77% | - |
地域研究 | [共テ]併用3教科型 | 81% | 55.0 |
地域研究 | 全学統一文系 | - | 55.0 |
地域研究 | 学部個別配点 | - | 57.5 |
国際コミュニケーション | [共テ]7科目型 | 74% | - |
国際コミュニケーション | [共テ]5教科型 | 75% | - |
国際コミュニケーション | [共テ]3教科型 | 77% | - |
国際コミュニケーション | [共テ]併用3教科型 | 78% | 55.0 |
国際コミュニケーション | 全学統一文系 | - | 52.5 |
国際コミュニケーション | 学部個別配点 | - | 55.0 |
言語コミュニケーション | [共テ]7科目型 | 76% | - |
言語コミュニケーション | [共テ]5教科型 | 78% | - |
言語コミュニケーション | [共テ]3教科型 | 80% | - |
言語コミュニケーション | [共テ]併用3教科型 | 78% | 55.0 |
言語コミュニケーション | 全学統一文系 | - | 55.0 |
言語コミュニケーション | 学部個別配点 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
総合心理 | [共テ]7科目型 | 76% | - |
総合心理 | [共テ]5教科型 | 80% | - |
総合心理 | [共テ]3教科型 | 82% | - |
総合心理 | [共テ]併用3教科型 | 83% | 60.0 |
総合心理 | 全学統一文系 | - | 57.5 |
総合心理 | 学部個別文系 | - | 57.5 |
総合心理 | 理系3教科 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
現代社会 | [共テ]7科目型 | 72% | - |
現代社会 | [共テ]5教科型 | 75% | - |
現代社会 | [共テ]3教科型 | 77% | - |
現代社会 | [共テ]併用3教科型 | 77% | 55.0 |
現代社会 | 全学統一文系 | - | 52.5 |
現代社会 | 学部個別配点 | - | 55.0 |
メディア社会 | [共テ]7科目型 | 72% | - |
メディア社会 | [共テ]5教科型 | 75% | - |
メディア社会 | [共テ]3教科型 | 77% | - |
メディア社会 | [共テ]併用3教科型 | 78% | 55.0 |
メディア社会 | 全学統一文系 | - | 52.5 |
メディア社会 | 学部個別配点 | - | 52.5 |
スポーツ社会 | [共テ]7科目型 | 70% | - |
スポーツ社会 | [共テ]5教科型 | 72% | - |
スポーツ社会 | [共テ]3教科型 | 76% | - |
スポーツ社会 | [共テ]併用3教科型 | 75% | 55.0 |
スポーツ社会 | 全学統一文系 | - | 52.5 |
スポーツ社会 | 学部個別配点 | - | 52.5 |
子ども社会 | [共テ]7科目型 | 71% | - |
子ども社会 | [共テ]5教科型 | 74% | - |
子ども社会 | [共テ]3教科型 | 77% | - |
子ども社会 | [共テ]併用3教科型 | 77% | 55.0 |
子ども社会 | 全学統一文系 | - | 55.0 |
子ども社会 | 学部個別配点 | - | 55.0 |
人間福祉 | [共テ]7科目型 | 70% | - |
人間福祉 | [共テ]5教科型 | 73% | - |
人間福祉 | [共テ]3教科型 | 76% | - |
人間福祉 | [共テ]併用3教科型 | 78% | 55.0 |
人間福祉 | 全学統一文系 | - | 52.5 |
人間福祉 | 学部個別配点 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国際関係学 | [共テ]7科目型 | 80% | - |
国際関係学 | [共テ]5教科型 | 82% | - |
国際関係学 | [共テ]3教科型 | 89% | - |
国際関係学 | [共テ]併用3教科型 | 85% | 60.0 |
国際関係学 | 全学統一文系 | - | 55.0 |
国際関係学 | 学部個別配点 | - | 55.0 |
国際関係学 | IR方式 | - | 65.0 |
グローバル・スタディーズ | IR方式 | - | 65.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
法 | [共テ]7科目型 | 74% | - |
法 | [共テ]5教科型 | 76% | - |
法 | [共テ]3教科型 | 80% | - |
法 | [共テ]併用3教科型 | 82% | 57.5 |
法 | 全学統一文系 | - | 57.5 |
法 | 学部個別配点 | - | 57.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
政策科学 | [共テ]7科目型 | 75% | - |
政策科学 | [共テ]5教科型 | 76% | - |
政策科学 | [共テ]3教科型 | 78% | - |
政策科学 | [共テ]併用3教科型 | 84% | 55.0 |
政策科学 | 全学統一文系 | - | 52.5 |
政策科学 | 学部個別配点 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | [共テ]7科目型 | 68% | - |
経済 | [共テ]5教科型 | 71% | - |
経済 | [共テ]3教科型 | 75% | - |
経済 | [共テ]併用5教科型 | 67% | 52.5 |
経済 | 全学統一文系 | - | 52.5 |
経済 | 学部個別配点 | - | 52.5 |
国際 | [共テ]併用5教科型 | 67% | 52.5 |
国際 | 全学統一文系 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国際経営 | [共テ]7科目型 | 71% | - |
国際経営 | [共テ]5教科型 | 73% | - |
国際経営 | [共テ]併用3教科型 | 83% | 55.0 |
国際経営 | 全学統一文系 | - | 55.0 |
国際経営 | 学部個別配点 | - | 55.0 |
経営 | [共テ]7科目型 | 72% | - |
経営 | [共テ]5教科型 | 73% | - |
経営 | [共テ]3教科型 | 84% | - |
経営 | [共テ]併用3教科型 | 83% | 57.5 |
経営 | 全学統一文系 | - | 55.0 |
経営 | 学部個別配点 | - | 57.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
食マネジメント | [共テ]7科目型 | 70% | - |
食マネジメント | [共テ]5教科型 | 71% | - |
食マネジメント | [共テ]3教科型 | 74% | - |
食マネジメント | [共テ]併用3教科型 | 72% | 52.5 |
食マネジメント | 全学統一文系 | - | 52.5 |
食マネジメント | 学部個別配点 | - | 52.5 |
食マネジメント | 理系3教科 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
情報理工 | [共テ]7科目型 | 75% | - |
情報理工 | [共テ]5教科型 | 76% | - |
情報理工 | [共テ]3教科型 | 78% | - |
情報理工 | [共テ]併用情報理工型 | 85% | 55.0 |
情報理工 | 全学統一理系 | - | 55.0 |
情報理工 | 学部個別理科1 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
数理-数学 | [共テ]7科目型 | 79% | - |
数理-数学 | [共テ]5教科型 | 80% | - |
数理-数学 | [共テ]3教科型 | 81% | - |
数理-数学 | [共テ]併用数学重視型 | 79% | 55.0 |
数理-数学 | 全学統一理系 | - | 55.0 |
数理-数学 | 学部個別理科1 | - | 55.0 |
数理-数学 | 学部個別理科2 | - | 55.0 |
数理-データサイエンス | [共テ]7科目型 | 77% | - |
数理-データサイエンス | [共テ]5教科型 | 72% | - |
数理-データサイエンス | [共テ]3教科型 | 76% | - |
数理-データサイエンス | [共テ]併用数学重視型 | 76% | 52.5 |
数理-データサイエンス | 全学統一理系 | - | 52.5 |
数理-データサイエンス | 学部個別理科1 | - | 52.5 |
数理-データサイエンス | 学部個別理科2 | - | 52.5 |
物理科学 | [共テ]7科目型 | 78% | - |
物理科学 | [共テ]5教科型 | 74% | - |
物理科学 | [共テ]3教科型 | 77% | - |
物理科学 | [共テ]併用数学重視型 | 77% | 50.0 |
物理科学 | 全学統一理系 | - | 50.0 |
物理科学 | 学部個別理科1 | - | 50.0 |
物理科学 | 学部個別理科2 | - | 52.5 |
電気電子工 | [共テ]7科目型 | 71% | - |
電気電子工 | [共テ]5教科型 | 73% | - |
電気電子工 | [共テ]3教科型 | 76% | - |
電気電子工 | [共テ]併用数学重視型 | 74% | 50.0 |
電気電子工 | 全学統一理系 | - | 50.0 |
電気電子工 | 学部個別理科1 | - | 50.0 |
電気電子工 | 学部個別理科2 | - | 50.0 |
電子情報工 | [共テ]7科目型 | 78% | - |
電子情報工 | [共テ]5教科型 | 79% | - |
電子情報工 | [共テ]3教科型 | 80% | - |
電子情報工 | [共テ]併用数学重視型 | 77% | 52.5 |
電子情報工 | 全学統一理系 | - | 52.5 |
電子情報工 | 学部個別理科1 | - | 52.5 |
電子情報工 | 学部個別理科2 | - | 50.0 |
機械工 | [共テ]7科目型 | 77% | - |
機械工 | [共テ]5教科型 | 74% | - |
機械工 | [共テ]3教科型 | 77% | - |
機械工 | [共テ]併用数学重視型 | 76% | 52.5 |
機械工 | 全学統一理系 | - | 50.0 |
機械工 | 学部個別理科1 | - | 50.0 |
機械工 | 学部個別理科2 | - | 50.0 |
ロボティクス | [共テ]7科目型 | 76% | - |
ロボティクス | [共テ]5教科型 | 73% | - |
ロボティクス | [共テ]3教科型 | 76% | - |
ロボティクス | [共テ]併用数学重視型 | 78% | 50.0 |
ロボティクス | 全学統一理系 | - | 50.0 |
ロボティクス | 学部個別理科1 | - | 50.0 |
ロボティクス | 学部個別理科2 | - | 50.0 |
環境都市工 | [共テ]7科目型 | 74% | - |
環境都市工 | [共テ]5教科型 | 74% | - |
環境都市工 | [共テ]3教科型 | 77% | - |
環境都市工 | [共テ]併用数学重視型 | 75% | 50.0 |
環境都市工 | 全学統一理系 | - | 50.0 |
環境都市工 | 学部個別理科1 | - | 50.0 |
環境都市工 | 学部個別理科2 | - | 50.0 |
建築都市デザイン | [共テ]7科目型 | 79% | - |
建築都市デザイン | [共テ]5教科型 | 80% | - |
建築都市デザイン | [共テ]3教科型 | 81% | - |
建築都市デザイン | [共テ]併用数学重視型 | 79% | 55.0 |
建築都市デザイン | 全学統一理系 | - | 55.0 |
建築都市デザイン | 学部個別理科1 | - | 57.5 |
建築都市デザイン | 学部個別理科2 | - | 57.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
応用化学 | [共テ]7科目型 | 73% | - |
応用化学 | [共テ]5教科型 | 75% | - |
応用化学 | [共テ]3教科型 | 77% | - |
応用化学 | [共テ]併用数学重視型 | 75% | 52.5 |
応用化学 | 全学統一理系 | - | 52.5 |
応用化学 | 学部個別理科1 | - | 52.5 |
応用化学 | 学部個別理科2 | - | 50.0 |
生物工 | [共テ]7科目型 | 71% | - |
生物工 | [共テ]5教科型 | 73% | - |
生物工 | [共テ]3教科型 | 75% | - |
生物工 | [共テ]併用数学重視型 | 73% | 52.5 |
生物工 | 全学統一理系 | - | 52.5 |
生物工 | 学部個別理科1 | - | 52.5 |
生物工 | 学部個別理科2 | - | 52.5 |
生命情報 | [共テ]7科目型 | 71% | - |
生命情報 | [共テ]5教科型 | 73% | - |
生命情報 | [共テ]3教科型 | 75% | - |
生命情報 | [共テ]併用数学重視型 | 72% | 52.5 |
生命情報 | 全学統一理系 | - | 52.5 |
生命情報 | 学部個別理科1 | - | 52.5 |
生命情報 | 学部個別理科2 | - | 52.5 |
生命医科学 | [共テ]7科目型 | 73% | - |
生命医科学 | [共テ]5教科型 | 75% | - |
生命医科学 | [共テ]3教科型 | 78% | - |
生命医科学 | [共テ]併用数学重視型 | 73% | 52.5 |
生命医科学 | 全学統一理系 | - | 50.0 |
生命医科学 | 学部個別理科1 | - | 52.5 |
生命医科学 | 学部個別理科2 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
薬 | [共テ]7科目型 | 79% | - |
薬 | [共テ]3教科型 | 82% | - |
薬 | 全学統一理系 | - | 57.5 |
薬 | 学部個別理科1 | - | 57.5 |
薬 | 学部個別理科2 | - | 55.0 |
薬 | 薬学方式 | - | 57.5 |
創薬科学 | [共テ]7科目型 | 76% | - |
創薬科学 | [共テ]3教科型 | 78% | - |
創薬科学 | 全学統一理系 | - | 55.0 |
創薬科学 | 学部個別理科1 | - | 55.0 |
創薬科学 | 学部個別理科2 | - | 55.0 |
創薬科学 | 薬学方式 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
映像 | [共テ]7科目型 | 72% | - |
映像 | [共テ]5教科型 | 75% | - |
映像 | [共テ]3教科型 | 80% | - |
映像 | [共テ]併用3教科型 | 82% | 55.0 |
映像 | 全学統一文系 | - | 55.0 |
映像 | 学部個別文系 | - | 55.0 |
映像 | 学部個別理科1 | - | 55.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
スポーツ健康科学 | [共テ]7科目型 | 70% | - |
スポーツ健康科学 | [共テ]5教科型 | 72% | - |
スポーツ健康科学 | [共テ]3教科型 | 75% | - |
スポーツ健康科学 | [共テ]併用3教科型 | 76% | 52.5 |
スポーツ健康科学 | 全学統一文系 | - | 52.5 |
スポーツ健康科学 | 学部個別配点 | - | 52.5 |
スポーツ健康科学 | 理系3教科 | - | 55.0 |