入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 256 | 209 |
受験者数 | 237 | 204 |
合格者数 | 16 | 17 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 43 | 40 |
受験者数 | 41 | 40 |
合格者数 | 10 | 10 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 7 | 7 |
志願者数 | 63 | 49 |
受験者数 | 58 | 47 |
合格者数 | 14 | 14 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 15 | |
志願者数 | 100 | |
受験者数 | 100 | |
合格者数 | 15 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | |
志願者数 | 43 | |
受験者数 | 43 | |
合格者数 | 5 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | |
志願者数 | 45 | |
受験者数 | 45 | |
合格者数 | 8 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | |
志願者数 | 18 | |
受験者数 | 18 | |
合格者数 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 17 | 5 |
志願者数 | 25 | 14 |
受験者数 | 25 | 14 |
合格者数 | 17 | 14 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 10 |
志願者数 | 18 | 7 |
受験者数 | 18 | 7 |
合格者数 | 6 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 7 | 6 |
受験者数 | 7 | 6 |
合格者数 | 5 | 6 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 5 |
志願者数 | 4 | 1 |
受験者数 | 4 | 1 |
合格者数 | 4 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 11 | 3 |
志願者数 | 3 | 5 |
受験者数 | 3 | 5 |
合格者数 | 3 | 5 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 6 |
志願者数 | 10 | 2 |
受験者数 | 10 | 2 |
合格者数 | 10 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 1 | 4 |
受験者数 | 1 | 4 |
合格者数 | 1 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 2 | 1 |
受験者数 | 2 | 1 |
合格者数 | 2 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 25 | 25 |
志願者数 | 161 | 161 |
受験者数 | 161 | 161 |
合格者数 | 25 | 25 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 78 | 88 |
受験者数 | 78 | 87 |
合格者数 | 12 | 11 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 19 | |
最終受験者 | 19 | |
最終合格者数 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 4 | |
最終受験者 | 4 | |
最終合格者数 | 4 |