学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
芸術工 | 環境デザイン | 70 |
プロダクト・インテリアデザイン | 70 | |
ビジュアルデザイン | 80 | |
映像-デジタルクリエーション | 15 | |
映像-映画 | 15 | |
映像-アニメーション | 15 | |
まんが表現 | 45 | |
ファッションデザイン | 50 | |
アート・クラフト | 40 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
先端芸術学部 | 1 | 3 | 4 |
男:25.0% 女:75.0% 25.0,75.0 |
芸術工学部 | 752 | 864 | 1,616 |
男:46.5% 女:53.5% 46.5,53.5 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。