ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
総合文化 | [共テ]2科目型 | 63% | - |
総合文化 | [共テ]3科目型 | 61% | - |
総合文化 | [共テ]4科目型 | 59% | - |
総合文化 | 前期A2科目型 | - | 42.5 |
総合文化 | 前期A3科目型 | - | 42.5 |
総合文化 | 前期BC日程 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
心理 | [共テ]2科目型 | 67% | - |
心理 | [共テ]3科目型 | 64% | - |
心理 | [共テ]4科目型 | 62% | - |
心理 | 前期A2科目型 | - | 47.5 |
心理 | 前期A3科目型 | - | 45.0 |
心理 | 前期BC日程 | - | 45.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
英語 | [共テ]2科目型 | 56% | - |
英語 | [共テ]3科目型 | 53% | - |
英語 | [共テ]4科目型 | 51% | - |
英語 | 前期A2科目型 | - | 45.0 |
英語 | 前期A3科目型 | - | 42.5 |
英語 | 前期BC日程 | - | 40.0 |
グローバル・スタディーズ | [共テ]2科目型 | 56% | - |
グローバル・スタディーズ | [共テ]3科目型 | 53% | - |
グローバル・スタディーズ | [共テ]4科目型 | 51% | - |
グローバル・スタディーズ | 前期A2科目型 | - | 42.5 |
グローバル・スタディーズ | 前期A3科目型 | - | 42.5 |
グローバル・スタディーズ | 前期BC日程 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
音楽表現 | 前期A日程 | - | BF |
音楽表現 | 前期B日程 | - | 35.0 |
音楽キャリアデザイン | [共テ]2科目型 | 60% | - |
音楽キャリアデザイン | [共テ]3科目型 | 58% | - |
音楽キャリアデザイン | 前期A2科目型 | - | 37.5 |
音楽キャリアデザイン | 前期A3科目型 | - | 37.5 |
音楽キャリアデザイン | 前期B日程 | - | 37.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
環境・バイオサイエンス | [共テ]2科目型 | 62% | - |
環境・バイオサイエンス | [共テ]3科目型 | 60% | - |
環境・バイオサイエンス | [共テ]4科目型 | 57% | - |
環境・バイオサイエンス | 前期A2科目型 | - | 42.5 |
環境・バイオサイエンス | 前期A3科目型 | - | 42.5 |
環境・バイオサイエンス | 前期BC日程 | - | 40.0 |