ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
初等幼児教育 | [共テ]3教科型 | 74% | - |
初等幼児教育 | [共テ]5教科型 | 68% | - |
初等幼児教育 | 前期 | - | 52.5 |
国語教育 | [共テ]3教科型 | 74% | - |
国語教育 | [共テ]5教科型 | 70% | - |
国語教育 | [共テ]共通テスト+ | 68% | 52.5 |
国語教育 | 前期 | - | 52.5 |
数学教育 | [共テ]3教科型 | 74% | - |
数学教育 | [共テ]5教科型 | 68% | - |
数学教育 | [共テ]共通テスト+ | 75% | 55.0 |
数学教育 | 前期 | - | 55.0 |
英語教育 | [共テ]3教科型 | 74% | - |
英語教育 | [共テ]5教科型 | 70% | - |
英語教育 | [共テ]共通テスト+ | 70% | 52.5 |
英語教育 | 前期 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
社会 | [共テ]3教科型 | 72% | - |
社会 | [共テ]5教科型 | 72% | - |
社会 | 前期 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
政治・政策 | [共テ]3教科型 | 71% | - |
政治・政策 | [共テ]5教科型 | 74% | - |
政治・政策 | [共テ]前B併用英語型 | 68% | 52.5 |
政治・政策 | [共テ]前B併用数学型 | 68% | 52.5 |
政治・政策 | 前期A | - | 52.5 |
経済経営 | [共テ]3教科型 | 73% | - |
経済経営 | [共テ]5教科型 | 72% | - |
経済経営 | [共テ]前B併用英語型 | 71% | 52.5 |
経済経営 | [共テ]前B併用数学型 | 71% | 52.5 |
経済経営 | 前期A | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
数理科学 | [共テ]3教科型 | 71% | - |
数理科学 | [共テ]4教科型 | 65% | - |
数理科学 | [共テ]共通テスト+ | 65% | 50.0 |
数理科学 | 前期 | - | 50.0 |
情報科学 | [共テ]3教科型 | 69% | - |
情報科学 | [共テ]4教科型 | 65% | - |
情報科学 | [共テ]共通テスト+ | 64% | 52.5 |
情報科学 | 前期 | - | 52.5 |
電気電子工学 | [共テ]3教科型 | 65% | - |
電気電子工学 | [共テ]4教科型 | 60% | - |
電気電子工学 | [共テ]共通テスト+ | 60% | 52.5 |
電気電子工学 | 前期 | - | 52.5 |
機械工学 | [共テ]3教科型 | 66% | - |
機械工学 | [共テ]4教科型 | 62% | - |
機械工学 | [共テ]共通テスト+ | 64% | 52.5 |
機械工学 | 前期 | - | 52.5 |
建築学 | [共テ]3教科型 | 66% | - |
建築学 | [共テ]4教科型 | 62% | - |
建築学 | [共テ]共通テスト+ | 64% | 52.5 |
建築学 | 前期 | - | 52.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
看護 | [共テ]3教科型 | 79% | - |
看護 | [共テ]5教科型 | 76% | - |
看護 | 前期 | - | 52.5 |
総合-理学療法学 | [共テ]3教科型 | 79% | - |
総合-理学療法学 | [共テ]5教科型 | 76% | - |
総合-理学療法学 | 前期 | - | 50.0 |
総合-作業療法学 | [共テ]3教科型 | 70% | - |
総合-作業療法学 | [共テ]5教科型 | 68% | - |
総合-作業療法学 | 前期 | - | 47.5 |
総合-言語聴覚学 | [共テ]3教科型 | 67% | - |
総合-言語聴覚学 | [共テ]5教科型 | 65% | - |
総合-言語聴覚学 | 前期 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
情報 | [共テ]3教科型 | 70% | - |
情報 | [共テ]4教科型 | 69% | - |
情報 | [共テ]共通テスト+ | 65% | 52.5 |
情報 | 前期 | - | 52.5 |