入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 138 | 138 | 107 | 1.3 | 78% |
2022 | 177 | 175 | 115 | 1.5 | 102% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 69 | 69 | 45 | 1.5 | 64% |
2022 | 107 | 105 | 49 | 2.1 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 66 | 66 | 43 | 1.5 | 73% |
2022 | 90 | 90 | 48 | 1.9 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 54 | 53 | 38 | 1.4 | 76% |
2022 | 71 | 71 | 23 | 3.1 | 109% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 38 | 38 | 22 | 1.7 | 46% |
2022 | 83 | 83 | 25 | 3.3 | 115% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 28 | 28 | 11 | 2.5 | 61% |
2022 | 46 | 46 | 20 | 2.3 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 8 | 5 | 1.6 | 89% |
2022 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | 225% |
2022 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 44% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 8 | 5 | 1.6 | 80% |
2022 | 10 | 10 | 4 | 2.5 | 125% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 20% |
2022 | 10 | 10 | 2 | 5.0 | 500% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 118 | 115 | 101 (4) |
1.1 | 76% |
2022 | 155 | 154 | 132 (10) |
1.2 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 85 | 84 | 90 (13) |
0.9 | 91% |
2022 | 93 | 93 | 113 (37) |
0.8 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 163 | 162 | 122 | 1.3 | 82% |
2022 | 200 | 198 | 145 | 1.4 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 46 | 46 | 34 | 1.4 | 75% |
2022 | 61 | 61 | 39 | 1.6 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 38 | 38 | 32 | 1.2 | 127% |
2022 | 30 | 30 | 26 | 1.2 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 61 | 61 | 36 | 1.7 | 94% |
2022 | 65 | 65 | 29 | 2.2 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 11 | 6 | 1.8 | 138% |
2022 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 57% |
2022 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | 233% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 100% |
2022 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 233% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 200% |
2022 | 2 | 2 | 0 | - | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | 167% |
2022 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 55% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | 233% |
2022 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 174 | 172 | 111 | 1.5 | 107% |
2022 | 162 | 162 | 41 | 4.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 90 | 88 | 44 | 2.0 | 91% |
2022 | 99 | 99 | 25 | 4.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 29 | 29 | 12 | 2.4 | 73% |
2022 | 40 | 40 | 3 | 13.3 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 13 | 10 | 1.3 | 186% |
2022 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | 233% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 83% |
2022 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 200% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 119 | 118 | 107 | 1.1 | 82% |
2022 | 146 | 145 | 134 | 1.1 | 127% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 151 | 150 | 145 | 1.0 | 84% |
2022 | 180 | 175 | 164 | 1.1 | 116% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 37 | 37 | 33 | 1.1 | 80% |
2022 | 46 | 46 | 21 | 2.2 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 83% |
2022 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 300% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - |
2022 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,227 | 1,215 | 953 (17) |
1.3 | 83% |
2022 | 1,480 | 1,467 | 989 (47) |
1.5 | 94% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 370 | 370 | 234 | 1.6 | 81% |
2022 | 459 | 459 | 208 | 2.2 | 95% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,597 | 1,585 | 1,187 (17) |
1.3 | 82% |
2022 | 1,939 | 1,926 | 1,197 (47) |
1.6 | 94% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。