学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
アジア太平洋 | アジア太平洋 | 660 |
国際経営 | 国際経営 | 660 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
アジア太平洋学部 | 994 | 1,794 | 2,788 |
男:35.7% 女:64.3% 35.7,64.3 |
国際経営学部 | 1,624 | 1,057 | 2,681 |
男:60.6% 女:39.4% 60.6,39.4 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。