ボーダー得点率・偏差値
※2023年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
サステイナビリティ観光 | [共テ]3教科型 | - | - |
サステイナビリティ観光 | [共テ]5科目型 | - | - |
サステイナビリティ観光 | [共テ]7科目型 | - | - |
サステイナビリティ観光 | [共テ]併用 | - | - |
サステイナビリティ観光 | 前期 | - | - |
サステイナビリティ観光 | 英語重視方式 | - | - |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
アジア太平洋 | [共テ]3教科型 | 80% | - |
アジア太平洋 | [共テ]5科目型 | 70% | - |
アジア太平洋 | [共テ]7科目型 | 72% | - |
アジア太平洋 | [共テ]併用 | 88% | 55.0 |
アジア太平洋 | 前期 | - | 57.5 |
アジア太平洋 | 英語重視方式 | - | 57.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国際経営 | [共テ]3教科型 | 77% | - |
国際経営 | [共テ]5科目型 | 68% | - |
国際経営 | [共テ]7科目型 | 70% | - |
国際経営 | [共テ]併用 | 84% | 52.5 |
国際経営 | 前期 | - | 55.0 |
国際経営 | 英語重視方式 | - | 52.5 |