学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
総合文化 | 日本文化 | 110 |
英米言語文化 | 120 | |
社会文化 | 80 | |
人福-社会福祉 | 80 | |
人福-心理カウンセリング | 75 | |
法 | 法律 | 110 |
地域行政 | 110 | |
経済 | 経済 | 115 |
地域環境政策 | 115 | |
産業情報 | 企業システム | 115 |
産業情報 | 115 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
総合文化学部 | 785 | 1,321 | 2,106 |
男:37.3% 女:62.7% 37.3,62.7 |
法学部 | 646 | 371 | 1,017 |
男:63.5% 女:36.5% 63.5,36.5 |
経済学部 | 825 | 263 | 1,088 |
男:75.8% 女:24.2% 75.8,24.2 |
産業情報学部 | 635 | 447 | 1,082 |
男:58.7% 女:41.3% 58.7,41.3 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。