学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
総合文化 | 日本文化 | 110 |
英米言語文化 | 120 | |
社会文化 | 80 | |
人福-社会福祉 | 80 | |
人福-心理カウンセリング | 75 | |
法 | 法律 | 110 |
地域行政 | 110 | |
経済 | 経済 | 115 |
地域環境政策 | 115 | |
産業情報 | 企業システム | 115 |
産業情報 | 115 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
総合文化学部 | 802 | 1,304 | 2,106 |
男:38.1% 女:61.9% 38.1,61.9 |
法学部 | 619 | 396 | 1,015 |
男:61.0% 女:39.0% 61.0,39.0 |
経済学部 | 801 | 264 | 1,065 |
男:75.2% 女:24.8% 75.2,24.8 |
産業情報学部 | 657 | 422 | 1,079 |
男:60.9% 女:39.1% 60.9,39.1 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。