入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 176 | 172 | 62 | 2.8 | 88% |
2019 | 199 | 196 | 196 | 1.0 | 162% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 112 | 111 | 109 | 1.0 | 320% |
2019 | 35 | 33 | 31 | 1.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 158 | 158 | 69 | 2.3 | 95% |
2019 | 167 | 167 | 167 | 1.0 | 190% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 82 | 82 | 82 | 1.0 | 186% |
2019 | 44 | 44 | 44 | 1.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 182 | 181 | 104 | 1.7 | 139% |
2019 | 131 | 128 | 55 | 2.3 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 82 | 82 | 46 | 1.8 | 61% |
2019 | 134 | 133 | 46 | 2.9 | 140% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 470 | 464 | 275 | 1.7 | 129% |
2019 | 365 | 357 | 282 | 1.3 | 135% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 322 | 322 | 197 | 1.6 | 93% |
2019 | 345 | 344 | 257 | 1.3 | 188% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 792 | 786 | 472 | 1.7 | 112% |
2019 | 710 | 701 | 539 | 1.3 | 156% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。