学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 生命工 | 81 |
生体医用システム工 | 56 | |
応用化学 | 81 | |
化学物理工 | 81 | |
機械システム工 | 102 | |
知能情報システム工 | 120 | |
農 | 生物生産 | 57 |
応用生物科学 | 71 | |
環境資源科学 | 61 | |
地域生態システム | 76 | |
共同獣医 | 35 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 1,783 | 621 | 2,404 |
男:74.2% 女:25.8% 74.2,25.8 |
農学部 | 693 | 690 | 1,383 |
男:50.1% 女:49.9% 50.1,49.9 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。