学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
未来科学 | 建築 | 130 |
情報メディア | 110 | |
ロボット・メカトロニクス | 110 | |
工 | 電気電子工 | 120 |
電子システム工 | 90 | |
応用化学 | 80 | |
機械工 | 110 | |
先端機械工 | 100 | |
情報通信工 | 110 | |
システムデザイン工 | 情報システム工 | 130 |
デザイン工 | 110 | |
工(第二部) | 電気電子工 | 60 |
機械工 | 60 | |
情報通信工 | 60 | |
理工 | 理学系 | 100 |
生命科学系 | 80 | |
情報システムデザイン学系 | 180 | |
機械工学系 | 80 | |
電子工学系 | 80 | |
建築・都市環境学系 | 80 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
未来科学部 | 1,272 | 331 | 1,603 |
男:79.4% 女:20.6% 79.4,20.6 |
工学部 | 2,509 | 220 | 2,729 |
男:91.9% 女:8.1% 91.9,8.1 |
システムデザイン工学部 | 869 | 177 | 1,046 |
男:83.1% 女:16.9% 83.1,16.9 |
理工学部 | 2,385 | 367 | 2,752 |
男:86.7% 女:13.3% 86.7,13.3 |
情報環境学部(募集停止) | 29 | 1 | 30 |
男:96.7% 女:3.3% 96.7,3.3 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。