学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
外国語 | 英米語 | 350 |
スペイン語 | 60 | |
フランス語 | 45 | |
ドイツ語 | 45 | |
ブラジルポルトガル語 | 45 | |
中国語 | 60 | |
日本語 | 50 | |
イタリア語 | 45 | |
ロシア語 | 20 | |
国際貢献 | グローバルスタディーズ | 100 |
グローバル観光 | 120 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
外国語学部 | 1,429 | 2,323 | 3,752 |
男:38.1% 女:61.9% 38.1,61.9 |
国際貢献学部 | 220 | 486 | 706 |
男:31.2% 女:68.8% 31.2,68.8 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。