学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
外国語 | 英米語 | 350 |
スペイン語 | 60 | |
フランス語 | 45 | |
ドイツ語 | 45 | |
ブラジルポルトガル語 | 45 | |
中国語 | 60 | |
日本語 | 50 | |
イタリア語 | 45 | |
ロシア語 | 20 | |
国際貢献 | グローバルスタディーズ | 100 |
グローバル観光 | 120 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
外国語学部 | 1,293 | 2,128 | 3,421 |
男:37.8% 女:62.2% 37.8,62.2 |
国際貢献学部 | 329 | 650 | 979 |
男:33.6% 女:66.4% 33.6,66.4 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。