ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
学校-教育実践(教科選択) | 前期 | 59% | 50.0 |
学校-教育実践(音楽選択) | 前期 | 52% | 47.5 |
学校-教育実践(美術選択) | 前期 | 52% | 47.5 |
学校-教育実践(体育選択) | 前期 | 52% | 47.5 |
学校-教育実践(小論文選択) | 後期 | 62% | - |
学校-教育実践(音楽選択) | 後期 | 60% | - |
学校-教育実践(美術選択) | 後期 | 57% | - |
学校-教育実践(体育選択) | 後期 | 60% | - |
学校-英語教育 | 前期 | 57% | 52.5 |
学校-英語教育 | 後期 | 66% | 55.0 |
学校-理数教育 | 前期 | 57% | 47.5 |
学校-理数教育 | 後期 | 65% | - |
学校-特別支援教育 | 前期 | 54% | 47.5 |
学校-特別支援教育 | 後期 | 60% | - |
学校-こども発達 | 前期 | 57% | 47.5 |
学校-こども発達 | 後期 | 60% | - |
地域文化 | 前期 | 57% | 50.0 |
地域文化 | 後期 | 60% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
資源政策 | 前期 | 55% | 45.0 |
資源政策 | 後期 | 60% | - |
資源地球科学 | 前期 | 55% | 42.5 |
資源地球科学 | 後期 | 57% | - |
資源開発環境 | 前期 | 53% | 42.5 |
資源開発環境 | 後期 | 57% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
生命科学a | 前期 | 55% | 42.5 |
生命科学b | 前期 | 54% | 45.0 |
生命科学 | 後期 | 61% | 47.5 |
物質科学a | 前期 | 53% | 40.0 |
物質科学b | 前期 | 51% | 45.0 |
物質科学 | 後期 | 57% | 45.0 |
数理・電気電子情報a | 前期 | 53% | 45.0 |
数理・電気電子情報b | 前期 | 51% | 47.5 |
数理・電気電子情報 | 後期 | 60% | 42.5 |
システムデザイン工a | 前期 | 53% | 40.0 |
システムデザイン工b | 前期 | 51% | 47.5 |
システムデザイン工 | 後期 | 59% | 47.5 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
医 | 前期 | 78% | 60.0 |
医(一般枠) | 後期 | 84% | - |
医(秋田県地域枠) | 後期 | 83% | - |
保健-看護学 | 前期 | 53% | 47.5 |
保健-看護学 | 後期 | 58% | - |
保健-理学療法学 | 前期 | 57% | 47.5 |
保健-理学療法学 | 後期 | 60% | - |
保健-作業療法学 | 前期 | 53% | 45.0 |
保健-作業療法学 | 後期 | 57% | - |