ボーダー得点率・偏差値
※2023年度入試
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
人文 | 前期 | 60% | 50.0 |
人文 | 後期 | 69% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | 前期 | 59% | 50.0 |
経済 | 後期 | 69% | - |
経営 | 前期 | 60% | 50.0 |
経営 | 後期 | 73% | - |
経営法 | 前期 | 62% | 47.5 |
経営法 | 後期 | 71% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | 後期 | 57% | - |
経営 | 後期 | 60% | - |
経営法 | 後期 | 61% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
共同教員養成 | 前期 | 58% | 52.5 |
共同教員養成 | 後期 | 62% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
数学 | 前期 | 57% | 50.0 |
数学 | 後期 | 66% | 57.5 |
物理a | 前期 | 57% | 50.0 |
物理b | 前期 | 51% | 50.0 |
物理 | 後期 | 70% | 57.5 |
化学a | 前期 | 61% | 50.0 |
化学b | 前期 | 58% | 50.0 |
化学 | 後期 | 69% | 55.0 |
生物 | 前期 | 61% | 50.0 |
生物 | 後期 | 69% | 60.0 |
自然環境科学a | 前期 | 61% | 52.5 |
自然環境科学b | 前期 | 53% | 60.0 |
自然環境科学 | 後期 | 80% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
電気電子工学a | 前期 | 56% | 47.5 |
電気電子工学b | 前期 | 54% | 52.5 |
電気電子工学 | 後期 | 67% | 52.5 |
知能情報工学a | 前期 | 60% | 47.5 |
知能情報工学b | 前期 | 55% | 50.0 |
知能情報工学 | 後期 | 67% | 52.5 |
機械工学a | 前期 | 56% | 45.0 |
機械工学b | 前期 | 54% | 52.5 |
機械工学 | 後期 | 61% | 52.5 |
生命工学a | 前期 | 62% | 47.5 |
生命工学b | 前期 | 51% | 50.0 |
生命工学 | 後期 | 65% | - |
応用化学a | 前期 | 60% | 47.5 |
応用化学b | 前期 | 55% | 50.0 |
応用化学 | 後期 | 65% | 52.5 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
地球システム科学 | 前期 | 57% | 47.5 |
地球システム科学 | 後期 | 63% | 52.5 |
都市・交通デザイン | 前期 | 54% | 45.0 |
都市・交通デザイン | 後期 | 62% | 52.5 |
材料デザイン工a | 前期 | 53% | 45.0 |
材料デザイン工b | 前期 | 53% | 47.5 |
材料デザイン工 | 後期 | 54% | 50.0 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
医 | 前期 | 79% | 62.5 |
看護 | 前期 | 58% | 47.5 |
看護 | 後期 | 60% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
薬 | 前期 | 73% | 55.0 |
薬 | 後期 | 81% | - |
創薬科学 | 前期 | 69% | 52.5 |
創薬科学 | 後期 | 76% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
芸術文化a | 前期 | 62% | - |
芸術文化b | 前期 | 62% | - |
芸術文化a | 後期 | 68% | - |
芸術文化b | 後期 | 73% | - |