入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 350 | 321 | 137 | 2.3 | 109% |
2021 | 321 | 300 | 125 | 2.4 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 460 | 127 | 48 | 2.6 | 165% |
2021 | 278 | 68 | 39 | 1.7 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 156 | 150 | 105 | 1.4 | 79% |
2021 | 198 | 193 | 93 | 2.1 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 177 | 170 | 83 | 2.0 | 126% |
2021 | 140 | 136 | 75 | 1.8 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 113 | 105 | 70 | 1.5 | 91% |
2021 | 124 | 119 | 64 | 1.9 | 127% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 188 | 57 | 17 | 3.4 | 235% |
2021 | 80 | 29 | 11 | 2.6 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 178 | 47 | 22 | 2.1 | 336% |
2021 | 53 | 19 | 12 | 1.6 | 65% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 134 | 44 | 10 | 4.4 | 362% |
2021 | 37 | 15 | 9 | 1.7 | 28% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 26 | 12 | 7 | 1.7 | 90% |
2021 | 29 | 16 | 7 (1) |
2.3 | 45% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 27 | 9 | 6 | 1.5 | 129% |
2021 | 21 | 11 | 5 | 2.2 | 41% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 10 | 6 | 1.7 | 81% |
2021 | 36 | 21 | 7 (1) |
3.0 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 107 | 99 | 55 | 1.8 | 102% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 28 | 26 | 22 | 1.2 | 58% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 27 | 25 | 21 | 1.2 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 19 | 19 | 13 (1) |
1.5 | 95% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 135 | 50 | 26 | 1.9 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 196 | 49 | 33 (1) |
1.5 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 131 | 123 | 72 | 1.7 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 105 | 42 | 14 | 3.0 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 103 | 97 | 34 | 2.9 | 86% |
2021 | 120 | 116 | 32 | 3.6 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 45 | 44 | 20 | 2.2 | 321% |
2021 | 14 | 14 | 13 | 1.1 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 64 | 55 | 9 | 6.1 | 83% |
2021 | 77 | 71 | 10 | 7.1 | 59% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 45 | 42 | 22 | 1.9 | 188% |
2021 | 24 | 23 | 21 | 1.1 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 46 | 42 | 8 | 5.3 | 230% |
2021 | 20 | 18 | 9 | 2.0 | 53% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 40 | 37 | 28 | 1.3 | 103% |
2021 | 39 | 37 | 28 | 1.3 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 51 | 49 | 24 | 2.0 | 232% |
2021 | 22 | 22 | 18 | 1.2 | 39% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 136 | 126 | 10 | 12.6 | 99% |
2021 | 137 | 129 | 12 | 10.8 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 178 | 95 | 15 | 6.3 | 84% |
2021 | 213 | 114 | 18 | 6.3 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 254 | 133 | 23 | 5.8 | 119% |
2021 | 213 | 105 | 21 | 5.0 | 129% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 167 | 54 | 9 | 6.0 | 214% |
2021 | 78 | 24 | 10 | 2.4 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 177 | 81 | 13 | 6.2 | 109% |
2021 | 163 | 75 | 8 | 9.4 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 48 | 48 | 5 | 9.6 | 74% |
2021 | 65 | 65 | 3 | 21.7 | 159% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 53 | 51 | 60 | 0.9 | 62% |
2021 | 85 | 80 | 55 | 1.5 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 59 | 58 | 24 | 2.4 | 23% |
2021 | 257 | 249 | 20 | 12.5 | 247% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 88 | 84 | 61 | 1.4 | 105% |
2021 | 84 | 82 | 49 | 1.7 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 97 | 92 | 25 | 3.7 | 71% |
2021 | 136 | 128 | 18 | 7.1 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 104 | 101 | 59 | 1.7 | 170% |
2021 | 61 | 61 | 52 | 1.2 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 108 | 102 | 21 | 4.9 | 90% |
2021 | 120 | 117 | 24 | 4.9 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 53 | 53 | 37 | 1.4 | 90% |
2021 | 59 | 58 | 39 | 1.5 | 104% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 17 | 7 | 2.4 | 83% |
2021 | 24 | 23 | 5 | 4.6 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 64 | 60 | 37 | 1.6 | 116% |
2021 | 55 | 52 | 33 | 1.6 | 98% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 16 | 5 | 3.2 | 63% |
2021 | 27 | 23 | 5 | 4.6 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 144 | 54 | 13 | 4.2 | 56% |
2021 | 257 | 121 | 17 | 7.1 | 476% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 71 | 31 | 9 | 3.4 | 39% |
2021 | 183 | 70 | 13 | 5.4 | 265% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 134 | 52 | 15 | 3.5 | 74% |
2021 | 182 | 85 | 15 | 5.7 | 214% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 75 | 29 | 10 | 2.9 | 88% |
2021 | 85 | 36 | 12 | 3.0 | 133% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 86 | 34 | 15 | 2.3 | 38% |
2021 | 225 | 76 | 21 | 3.6 | 223% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 70 | 67 | 29 | 2.3 | 226% |
2021 | 31 | 28 | 26 | 1.1 | 45% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 47 | 44 | 24 | 1.8 | 104% |
2021 | 45 | 42 | 15 | 2.8 | 94% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 30 | 25 | 1.2 | 56% |
2021 | 57 | 57 | 32 | 1.8 | 130% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 112 | 109 | 33 | 3.3 | 97% |
2021 | 116 | 109 | 20 | 5.5 | 45% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 139 | 67 | 13 | 5.2 | 76% |
2021 | 182 | 81 | 13 | 6.2 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 194 | 74 | 22 | 3.4 | 196% |
2021 | 99 | 38 | 18 | 2.1 | 125% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 99 | 47 | 21 | 2.2 | 89% |
2021 | 111 | 50 | 19 | 2.6 | 49% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 218 | 167 | 73 | 2.3 | 102% |
2021 | 214 | 158 | 64 (4) |
2.5 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 79 | 71 | 53 | 1.3 | 48% |
2021 | 166 | 141 | 51 (1) |
2.8 | 184% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 378 | 150 | 22 (1) |
6.8 | 126% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 124 | 22 | 15 | 1.5 | 106% |
2021 | 117 | 34 | 12 | 2.8 | 131% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 153 | 139 | 44 | 3.2 | 81% |
2021 | 188 | 168 | 38 | 4.4 | 102% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 80 | 75 | 34 | 2.2 | 71% |
2021 | 112 | 100 | 49 | 2.0 | 103% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 169 | 64 | 7 | 9.1 | 166% |
2021 | 102 | 30 | 9 | 3.3 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 57 | 18 | 3 | 6.0 | 163% |
2021 | 35 | 15 | 9 (1) |
1.7 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 79 | 76 | 32 | 2.4 | 80% |
2021 | 99 | 93 | 31 | 3.0 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 50 | 49 | 34 | 1.4 | 93% |
2021 | 54 | 51 | 35 | 1.5 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 118 | 57 | 14 | 4.1 | 86% |
2021 | 137 | 79 | 15 | 5.3 | 98% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 74 | 31 | 11 | 2.8 | 55% |
2021 | 134 | 54 | 10 | 5.4 | 128% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,040 | 2,822 | 1,339 | 2.1 | 89% |
2021 | 3,407 | 3,167 | 1,272 (6) |
2.5 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,455 | 1,339 | 363 | 3.7 | 90% |
2021 | 3,824 | 1,580 | 414 (5) |
3.8 | 110% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6,495 | 4,161 | 1,702 | 2.4 | 90% |
2021 | 7,231 | 4,747 | 1,686 (11) |
2.8 | 99% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。