国立

しずおか

静岡大学

静岡大学入試結果

静岡大学一般選抜における入試結果(志願者数・受験者数・合格者数・倍率等)をまとめました。

人文社会科学(昼間)
社会/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 97 82 42 2.0 86%
2025 113 104 44 2.4 138%
次へ
言語文化/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 141 129 61 2.1 160%
2025 88 76 51 1.5 105%
次へ
法/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 112 105 62 1.7 60%
2025 188 177 61 2.9 117%
次へ
経済/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 261 232 117 2.0 141%
2025 185 159 106 1.5 114%
次へ
社会/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 89 25 10 2.5 82%
2025 108 45 11 4.1 152%
次へ
言語文化/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 - - - - -
2025 122 32 11 2.9 98%
次へ
法/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 183 52 25 2.1 98%
2025 186 64 23 2.8 91%
次へ
経済/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 - - - - -
2025 236 73 19 3.8 177%
次へ
教育
学校-教育実践学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 10 8 5 1.6 77%
2025 13 12 5 2.4 93%
次へ
学校-教育心理学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 23 20 7 2.9 256%
2025 9 6 7 0.9 29%
次へ
学校-幼児教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 18 17 9 1.9 106%
2025 17 17 9 1.9 131%
次へ
学校-初等学習開発学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 19 16 8 2.0 158%
2025 12 11 11 1.0 55%
次へ
学校-養護教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 6 3 3 1.0 40%
2025 15 12 5 2.4 300%
次へ
学校-特別支援教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 17 15 11 1.4 106%
2025 16 12 9 1.3 55%
次へ
学校-国語教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 40 35 21 1.7 154%
2025 26 22 21 1.0 67%
次へ
学校-社会科教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 64 55 19 2.9 206%
2025 31 29 16 1.8 78%
次へ
学校-数学教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 49 47 20 2.4 153%
2025 32 29 20 1.5 71%
次へ
学校-理科教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 23 20 13 1.5 100%
2025 23 19 12 1.6 70%
次へ
学校-音楽教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 18 11 9 1.2 129%
2025 14 10 9 1.1 117%
次へ
学校-美術教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 16 12 8 1.5 123%
2025 13 11 8 1.4 54%
次へ
学校-保健体育教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 20 17 12 1.4 74%
2025 27 24 12 2.0 123%
次へ
学校-技術教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 14 14 9 1.6 74%
2025 19 19 9 2.1 127%
次へ
学校-家庭科教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 14 10 5 2.0 70%
2025 20 17 5 3.4 182%
次へ
学校-英語教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 20 18 15 1.2 87%
2025 23 19 13 1.5 37%
次へ
学校-教育実践学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 65 14 3 4.7 138%
2025 47 13 4 3.3 147%
次へ
学校-養護教育/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 24 5 2 2.5 185%
2025 13 3 3 1.0 72%
次へ
学校-特別支援教育/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 32 14 5 2.8 80%
2025 40 13 5 2.6 51%
次へ
学校-国語教育/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 91 26 3 8.7 314%
2025 29 8 4 2.0 81%
次へ
学校-社会科教育/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 - - - - -
2025 43 11 6 1.8 80%
次へ
学校-数学教育/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 49 15 3 5.0 111%
2025 44 12 3 4.0 119%
次へ
学校-理科教育/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 34 8 7 1.1 76%
2025 45 15 7 2.1 53%
次へ
学校-美術教育/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 21 5 3 1.7 124%
2025 17 2 2 1.0 63%
次へ
学校-家庭科教育/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 31 7 4 1.8 84%
2025 37 12 4 3.0 161%
次へ
数学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 60 54 22 2.5 130%
2025 46 43 22 2.0 74%
次へ
物理/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 63 60 27 2.2 126%
2025 50 45 26 1.7 98%
次へ
化学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 44 35 26 1.3 102%
2025 43 37 26 1.4 73%
次へ
生物科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 71 62 22 2.8 122%
2025 58 53 22 2.4 68%
次へ
地球科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 62 55 32 1.7 71%
2025 87 80 34 2.4 89%
次へ
創造理学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 23 22 10 2.2 135%
2025 17 10 6 1.7 89%
次へ
数学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 54 24 12 2.0 79%
2025 68 23 10 2.3 110%
次へ
物理/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 83 28 18 1.6 80%
2025 104 47 19 2.5 96%
次へ
化学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 70 27 21 1.3 81%
2025 86 40 18 2.2 66%
次へ
生物科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 132 61 24 2.5 157%
2025 84 30 23 1.3 65%
次へ
地球科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 38 17 10 1.7 100%
2025 38 17 10 1.7 54%
次へ
創造理学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 39 17 7 2.4 134%
2025 29 14 8 1.8 76%
次へ
機械工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 294 279 104 2.7 125%
2025 236 217 95 2.3 98%
次へ
電気電子工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 157 149 66 2.3 124%
2025 127 118 68 1.7 75%
次へ
電子物質科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 97 94 60 1.6 95%
2025 102 100 60 1.7 71%
次へ
化学バイオ工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 107 104 53 2.0 95%
2025 113 99 49 2.0 100%
次へ
数理システム工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 53 50 33 1.5 100%
2025 53 50 30 1.7 50%
次へ
機械工/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 442 195 61 3.2 105%
2025 421 188 63 3.0 129%
次へ
電気電子工/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 303 126 46 2.7 124%
2025 244 107 48 2.2 98%
次へ
電子物質科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 181 77 60 1.3 81%
2025 223 110 63 1.7 63%
次へ
化学バイオ工/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 344 150 57 2.6 118%
2025 291 129 57 2.3 128%
次へ
数理システム工/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 137 58 21 2.8 130%
2025 105 46 19 2.4 74%
次へ
生物資源科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 135 121 60 2.0 97%
2025 139 126 60 2.1 107%
次へ
応用生命科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 107 91 44 2.1 69%
2025 155 139 42 3.3 231%
次へ
生物資源科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 143 47 32 1.5 62%
2025 232 90 36 2.5 108%
次へ
応用生命科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 165 55 29 1.9 94%
2025 176 73 25 2.9 133%
次へ
グローバル共創科学
グローバル共創科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 132 109 51 2.1 111%
2025 119 100 52 1.9 135%
次へ
グローバル共創科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 251 73 31 2.4 165%
2025 152 47 24 2.0 54%
次へ
情報
情報科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 109 102 57 1.8 65%
2025 168 159 56 2.8 117%
次へ
情報社会/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 68 60 42 1.4 103%
2025 66 59 40 1.5 138%
次へ
行動情報/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 136 126 42 3.0 192%
2025 71 59 44 1.3 -
次へ
情報科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 111 38 33 1.2 43%
2025 261 126 34 3.7 156%
次へ
情報社会/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 129 51 25 2.0 70%
2025 183 65 29 2.2 193%
次へ
行動情報/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 144 39 25 1.6 68%
2025 211 90 26 3.5 174%
次へ
【合計】
前期計
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 2,700 2,439 1,207 2.0 107%
2025 2,534 2,279 1,165 2.0 96%
次へ
後期計
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 3,385 1,254 577 2.2 87%
2025 3,875 1,545 614 2.5 103%
次へ
大学計
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2026 6,085 3,693 1,784 2.1 95%
2025 6,409 3,824 1,779 2.1 100%
次へ
  • 合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
  • 倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。

静岡大学一般選抜における入試結果(合格最低点・最高点・平均点)をまとめました。

人文社会科学(昼間)
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
社会 前期 総合 950 739 652 682  
共通テスト 650 513 438 473  
2次 300 229 189 209  
言語文化 前期 総合 1290 1040 869 905  
共通テスト 790 630 504 550  
2次 500 410 306 355  
前期 総合 1025 789 701 733  
共通テスト 625 491 407 449  
2次 400 331 235 284  
経済 前期 総合 1250 948 809 842  
共通テスト 950 741 597 644  
2次 300 244 148 198  
社会 後期 総合 850 692 627 659  
共通テスト 650 561 496 516  
2次 200 170 108 143  
後期 総合 1025 869 741 792  
共通テスト 625 544 392 469  
2次 400 377 245 323  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
社会 前期 総合 950 741 652 683  
共通テスト 650 539 441 476  
2次 300 241 188 207  
言語文化 前期 総合 1290 1013 858 899  
共通テスト 790 668 522 560  
2次 500 395 304 339  
前期 総合 1025 792 715 738  
共通テスト 625 483 411 442  
2次 400 326 259 296  
経済 前期 総合 1250 1024 819 871  
共通テスト 950 799 605 662  
2次 300 250 162 209  
社会 後期 総合 850 695 645 667  
共通テスト 650 564 486 524  
2次 200 167 124 142  
言語文化 後期 総合 1090 832 792 815  
共通テスト 790 648 575 608  
2次 300 232 183 207  
後期 総合 1025 844 743 782  
共通テスト 625 514 444 481  
2次 400 330 270 302  
経済 後期 総合 575 461 432 442  
共通テスト 475 383 355 366  
2次 100 87 55 76  
前へ
次へ
教育
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
学校-教育実践学 前期 総合 1400 951 851 901  
共通テスト 950 612 565 591  
2次 450 340 280 310  
学校-教育心理学 前期 総合 1400 1023 891 938  
共通テスト 950 696 561 625  
2次 450 331 274 313  
学校-幼児教育 前期 総合 1400 992 891 921  
共通テスト 950 673 566 619  
2次 450 328 262 302  
学校-初等学習開発学 前期 総合 1400 968 853 911  
共通テスト 950 684 555 601  
2次 450 347 253 310  
学校-養護教育 前期 総合 1400 959 878 907  
共通テスト 950 643 546 598  
2次 450 339 273 309  
学校-特別支援教育 前期 総合 1400 905 828 858  
共通テスト 950 600 501 563  
2次 450 338 253 295  
学校-国語教育 前期 総合 1400 1017 863 913  
共通テスト 950 697 551 613  
2次 450 329 250 300  
学校-社会科教育 前期 総合 1400 1105 928 974  
共通テスト 950 783 593 658  
2次 450 356 273 316  
学校-数学教育 前期 総合 1400 1033 889 933  
共通テスト 950 681 580 626  
2次 450 353 250 307  
学校-理科教育 前期 総合 1400 985 788 894  
共通テスト 950 714 559 607  
2次 450 340 229 287  
学校-音楽教育 前期 総合 1400 1035 794 902  
共通テスト 950 649 446 536  
2次 450 414 309 366  
学校-美術教育 前期 総合 1400 993 756 858  
共通テスト 950 588 361 519  
2次 450 405 255 340  
学校-保健体育教育 前期 総合 1400 993 872 929  
共通テスト 950 689 501 606  
2次 450 394 275 322  
学校-技術教育 前期 総合 1400 879 776 821  
共通テスト 950 621 497 559  
2次 450 293 212 262  
学校-家庭科教育 前期 総合 1400 899 831 858  
共通テスト 950 625 562 586  
2次 450 285 251 272  
学校-英語教育 前期 総合 1400 989 852 899  
共通テスト 950 681 560 603  
2次 450 335 267 295  
学校-教育実践学 後期 総合 1350 合格者3名以下は非公開
共通テスト 950 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
学校-養護教育 後期 総合 1350 合格者3名以下は非公開
共通テスト 950 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
学校-特別支援教育 後期 総合 1350 872 829 841  
共通テスト 950 628 479 561  
2次 400 350 207 280  
学校-国語教育 後期 総合 1350 合格者3名以下は非公開
共通テスト 950 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
学校-数学教育 後期 総合 1350 合格者3名以下は非公開
共通テスト 950 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
学校-理科教育 後期 総合 1350 1021 755 867  
共通テスト 950 704 436 557  
2次 400 334 296 311  
学校-美術教育 後期 総合 1550 合格者3名以下は非公開
共通テスト 950 合格者3名以下は非公開
2次 600 合格者3名以下は非公開
学校-家庭科教育 後期 総合 1350 987 781 928  
共通テスト 950 617 501 576  
2次 400 390 280 353  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
学校-教育実践学 前期 総合 1400 1029 962 986  
共通テスト 950 704 639 664  
2次 450 349 303 323  
学校-教育心理学 前期 総合 1400 1023 836 919  
共通テスト 950 688 548 621  
2次 450 343 256 298  
学校-幼児教育 前期 総合 1400 1007 869 942  
共通テスト 950 657 562 623  
2次 450 352 254 319  
学校-初等学習開発学 前期 総合 1400 977 738 868  
共通テスト 950 670 503 587  
2次 450 341 219 281  
学校-養護教育 前期 総合 1400 998 851 924  
共通テスト 950 645 603 618  
2次 450 355 237 305  
学校-特別支援教育 前期 総合 1400 948 850 898  
共通テスト 950 664 558 606  
2次 450 340 262 292  
学校-国語教育 前期 総合 1400 1032 795 929  
共通テスト 950 680 546 621  
2次 450 375 242 308  
学校-社会科教育 前期 総合 1400 1136 903 959  
共通テスト 950 797 591 651  
2次 450 369 251 308  
学校-数学教育 前期 総合 1400 1033 856 943  
共通テスト 950 697 561 618  
2次 450 381 269 325  
学校-理科教育 前期 総合 1400 1020 858 905  
共通テスト 950 657 558 610  
2次 450 363 236 295  
学校-音楽教育 前期 総合 1400 939 810 848  
共通テスト 950 554 452 508  
2次 450 385 300 340  
学校-美術教育 前期 総合 1400 941 691 811  
共通テスト 950 548 441 501  
2次 450 405 215 310  
学校-保健体育教育 前期 総合 1400 984 915 943  
共通テスト 950 644 587 604  
2次 450 385 286 339  
学校-技術教育 前期 総合 1400 855 794 819  
共通テスト 950 562 521 546  
2次 450 313 246 274  
学校-家庭科教育 前期 総合 1400 946 855 901  
共通テスト 950 617 583 597  
2次 450 329 273 304  
学校-英語教育 前期 総合 1400 1033 887 933  
共通テスト 950 715 584 653  
2次 450 332 254 280  
学校-教育実践学 後期 総合 1350 1096 901 990  
共通テスト 950 712 612 649  
2次 400 384 264 341  
学校-養護教育 後期 総合 1350 合格者3名以下は非公開
共通テスト 950 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
学校-特別支援教育 後期 総合 1350 995 777 884  
共通テスト 950 680 482 578  
2次 400 322 293 306  
学校-国語教育 後期 総合 1350 1007 833 951  
共通テスト 950 666 520 608  
2次 400 387 313 343  
学校-社会科教育 後期 総合 1350 1017 893 947  
共通テスト 950 757 628 685  
2次 400 287 230 262  
学校-数学教育 後期 総合 1350 合格者3名以下は非公開
共通テスト 950 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
学校-理科教育 後期 総合 1350 1031 927 979  
共通テスト 950 718 631 672  
2次 400 340 292 307  
学校-美術教育 後期 総合 1550 合格者3名以下は非公開
共通テスト 950 合格者3名以下は非公開
2次 600 合格者3名以下は非公開
学校-家庭科教育 後期 総合 1350 1083 909 981  
共通テスト 950 703 571 618  
2次 400 390 330 363  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 1540 1128 990 1039  
共通テスト 940 732 585 634  
2次 600 478 313 405  
物理 前期 総合 1340 1031 887 941  
共通テスト 940 744 599 653  
2次 400 351 240 288  
化学 前期 総合 1340 967 811 877  
共通テスト 940 695 583 634  
2次 400 305 144 243  
生物科学 前期 総合 1440 1025 904 940  
共通テスト 940 682 573 628  
2次 500 347 259 312  
地球科学 前期 総合 1440 1021 820 889  
共通テスト 940 675 536 605  
2次 500 389 220 284  
創造理学 前期 総合 775 525 475 493  
共通テスト 575 389 367 376  
2次 200 139 91 117  
数学 後期 総合 1440 1136 910 1020  
共通テスト 940 784 644 715  
2次 500 396 250 305  
物理 後期 総合 1440 1167 977 1073  
共通テスト 940 745 622 703  
2次 500 458 294 370  
化学 後期 総合 1190 978 838 917  
共通テスト 940 777 678 724  
2次 250 228 137 193  
生物科学 後期 総合 1340 1071 954 996  
共通テスト 940 767 636 692  
2次 400 367 243 304  
地球科学 後期 総合 1140 896 812 845  
共通テスト 940 767 669 704  
2次 200 149 129 141  
創造理学 後期 総合 875 681 631 645  
共通テスト 575 457 408 429  
2次 300 236 199 217  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 1540 1136 924 1010  
共通テスト 940 693 552 631  
2次 600 460 303 379  
物理 前期 総合 1340 1039 875 944  
共通テスト 940 719 592 651  
2次 400 375 221 293  
化学 前期 総合 1340 1004 876 934  
共通テスト 940 705 598 652  
2次 400 332 239 281  
生物科学 前期 総合 1440 1054 948 999  
共通テスト 940 718 621 656  
2次 500 393 305 343  
地球科学 前期 総合 1440 1105 937 987  
共通テスト 940 716 558 624  
2次 500 425 257 363  
創造理学 前期 総合 775 550 456 501  
共通テスト 575 421 369 388  
2次 200 140 78 113  
数学 後期 総合 1440 1072 991 1030  
共通テスト 940 773 674 732  
2次 500 344 244 299  
物理 後期 総合 1440 1185 1060 1110  
共通テスト 940 768 688 729  
2次 500 434 328 381  
化学 後期 総合 1190 974 886 921  
共通テスト 940 783 705 741  
2次 250 207 150 180  
生物科学 後期 総合 1340 1124 888 1001  
共通テスト 940 793 627 710  
2次 400 334 233 291  
地球科学 後期 総合 1140 928 872 897  
共通テスト 940 758 692 730  
2次 200 180 144 167  
創造理学 後期 総合 875 681 590 631  
共通テスト 575 461 380 422  
2次 300 271 150 209  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
機械工 前期 総合 1730 1343 1095 1181  
共通テスト 730 556 401 480  
2次 1000 828 602 701  
電気電子工 前期 総合 1730 1345 1089 1175  
共通テスト 730 561 426 480  
2次 1000 828 571 695  
電子物質科学 前期 総合 1730 1280 1032 1100  
共通テスト 730 510 402 455  
2次 1000 833 550 645  
化学バイオ工 前期 総合 1730 1230 1036 1102  
共通テスト 730 540 404 466  
2次 1000 747 539 636  
数理システム工 前期 総合 1730 1232 1034 1104  
共通テスト 730 509 409 466  
2次 1000 786 533 638  
機械工 後期 総合 1730 1371 1167 1248  
共通テスト 730 637 448 533  
2次 1000 802 602 715  
電気電子工 後期 総合 1730 1438 1171 1261  
共通テスト 730 585 484 542  
2次 1000 856 596 719  
電子物質科学 後期 総合 1730 1370 1074 1167  
共通テスト 730 590 435 512  
2次 1000 780 582 655  
化学バイオ工 後期 総合 1730 1426 1107 1192  
共通テスト 730 608 455 520  
2次 1000 818 588 672  
数理システム工 後期 総合 1730 1364 1162 1226  
共通テスト 730 549 483 514  
2次 1000 844 616 712  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
機械工 前期 総合 1730 1458 1161 1253  
共通テスト 730 564 385 492  
2次 1000 923 629 761  
電気電子工 前期 総合 1730 1436 1121 1224  
共通テスト 730 582 399 491  
2次 1000 918 592 733  
電子物質科学 前期 総合 1730 1299 1097 1174  
共通テスト 730 580 400 471  
2次 1000 840 596 703  
化学バイオ工 前期 総合 1730 1355 1084 1168  
共通テスト 730 543 416 478  
2次 1000 882 609 690  
数理システム工 前期 総合 1730 1390 1108 1206  
共通テスト 730 540 366 479  
2次 1000 852 590 728  
機械工 後期 総合 1730 1410 1179 1254  
共通テスト 730 601 498 542  
2次 1000 860 616 712  
電気電子工 後期 総合 1730 1395 1162 1250  
共通テスト 730 597 481 539  
2次 1000 852 586 712  
電子物質科学 後期 総合 1730 1433 1114 1184  
共通テスト 730 593 446 519  
2次 1000 842 574 665  
化学バイオ工 後期 総合 1730 1478 1110 1201  
共通テスト 730 595 443 522  
2次 1000 884 552 679  
数理システム工 後期 総合 1730 1352 1134 1216  
共通テスト 730 559 487 520  
2次 1000 844 606 696  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
生物資源科学 前期 総合 1350 1003 819 872  
共通テスト 950 719 582 641  
2次 400 352 176 231  
応用生命科学 前期 総合 1350 1105 843 892  
共通テスト 950 797 604 656  
2次 400 308 178 236  
生物資源科学 後期 総合 1350 1167 922 992  
共通テスト 950 830 646 700  
2次 400 341 222 291  
応用生命科学 後期 総合 1350 1127 973 1011  
共通テスト 950 803 682 720  
2次 400 342 257 291  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
生物資源科学 前期 総合 1350 1058 852 913  
共通テスト 950 785 573 648  
2次 400 362 210 265  
応用生命科学 前期 総合 1350 1061 916 953  
共通テスト 950 725 601 661  
2次 400 348 235 292  
生物資源科学 後期 総合 1350 1057 963 998  
共通テスト 950 768 664 713  
2次 400 327 233 285  
応用生命科学 後期 総合 1350 1081 992 1024  
共通テスト 950 785 698 736  
2次 400 346 255 288  
前へ
次へ
グローバル共創科学
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
グローバル共創科学 前期 総合 1450 1071 929 974  
共通テスト 950 686 572 622  
2次 500 411 263 353  
後期 総合 1000 772 691 715  
共通テスト 600 482 410 433  
2次 400 310 259 282  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
グローバル共創科学 前期 総合 1450 1283 953 1007  
共通テスト 950 836 602 644  
2次 500 447 304 363  
後期 総合 1000 772 655 702  
共通テスト 600 470 405 439  
2次 400 321 204 263  
前へ
次へ
情報
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
情報科学 前期 総合 1175 904 778 824  
共通テスト 625 476 382 428  
2次 550 475 339 396  
情報社会 前期 総合 1300 1000 756 844  
共通テスト 900 701 508 588  
2次 400 308 206 256  
行動情報 前期 総合 2000 1504 1360 1419  
共通テスト 1000 740 591 670  
2次 1000 830 655 748  
情報科学 後期 総合 1300 1132 799 958  
共通テスト 900 793 556 677  
2次 400 378 170 280  
情報社会 後期 総合 1240 966 815 888  
共通テスト 740 576 428 506  
2次 500 435 275 382  
行動情報 後期 総合 1400 1104 947 1028  
共通テスト 1000 788 667 731  
2次 400 340 224 296  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
情報科学 前期 総合 1175 947 812 858  
共通テスト 625 505 401 456  
2次 550 450 331 402  
情報社会 前期 総合 1300 997 821 890  
共通テスト 900 681 559 610  
2次 400 325 232 281  
行動情報 前期 総合 1400 1073 897 960  
共通テスト 1000 779 606 674  
2次 400 327 218 286  
情報科学 後期 総合 1300 1127 1018 1059  
共通テスト 900 777 676 724  
2次 400 380 280 335  
情報社会 後期 総合 1240 1006 775 829  
共通テスト 740 596 462 507  
2次 500 410 270 321  
行動情報 後期 総合 1400 1137 984 1024  
共通テスト 1000 820 663 742  
2次 400 336 204 281  
前へ
次へ
  • 年度によって学科名・日程が異なる場合があります。

本内容は、河合塾にて調査した情報を掲載しています。入試関連情報は一部予定を含んでいる場合もありますので、必ず大学発行の学生募集要項等でご確認ください。

PAGE TOP