国立

しずおか

静岡大学

静岡大学入試結果

静岡大学一般選抜における入試結果(志願者数・受験者数・合格者数・倍率等)をまとめました。

人文社会科学(昼間)
社会/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 113 104 44 2.4 138%
2024 82 74 44 1.7 94%
次へ
言語文化/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 88 76 51 1.5 105%
2024 84 71 51 1.4 105%
次へ
法/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 188 177 61 2.9 117%
2024 161 136 60 2.3 204%
次へ
経済/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 185 159 106 1.5 114%
2024 162 134 107 1.3 72%
次へ
社会/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 108 45 11 4.1 152%
2024 71 18 11 1.6 57%
次へ
言語文化/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 122 32 11 2.9 98%
2024 125 33 19 1.7 140%
次へ
法/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 186 64 23 2.8 91%
2024 205 66 23 2.9 144%
次へ
経済/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 236 73 19 3.8 177%
2024 133 28 21 1.3 43%
次へ
グローバル共創科学
グローバル共創科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 119 100 52 1.9 135%
2024 88 76 50 1.5 68%
次へ
グローバル共創科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 152 47 24 2.0 54%
2024 283 78 23 3.4 163%
次へ
教育
学校-教育実践学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 13 12 5 2.4 93%
2024 14 11 5 2.2 48%
次へ
学校-教育心理学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 9 6 7 0.9 29%
2024 31 28 9 3.1 194%
次へ
学校-幼児教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 17 17 9 1.9 131%
2024 13 12 9 1.3 72%
次へ
学校-初等学習開発学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 12 11 11 1.0 55%
2024 22 18 7 2.6 69%
次へ
学校-養護教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 15 12 5 2.4 300%
2024 5 3 3 1.0 56%
次へ
学校-特別支援教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 16 12 9 1.3 55%
2024 29 27 9 3.0 138%
次へ
学校-国語教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 26 22 21 1.0 67%
2024 39 37 20 1.9 130%
次へ
学校-社会科教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 31 29 16 1.8 78%
2024 40 37 17 2.2 118%
次へ
学校-数学教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 32 29 20 1.5 71%
2024 45 43 20 2.2 173%
次へ
学校-理科教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 23 19 12 1.6 70%
2024 33 27 12 2.3 150%
次へ
学校-音楽教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 14 10 9 1.1 117%
2024 12 9 9 1.0 67%
次へ
学校-美術教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 13 11 8 1.4 54%
2024 24 22 7 3.1 218%
次へ
学校-保健体育教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 27 24 12 2.0 123%
2024 22 17 12 1.4 76%
次へ
学校-技術教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 19 19 9 2.1 127%
2024 15 10 8 1.3 79%
次へ
学校-家庭科教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 20 17 5 3.4 182%
2024 11 9 8 1.1 69%
次へ
学校-英語教育/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 23 19 13 1.5 37%
2024 62 60 13 4.6 295%
次へ
学校-教育実践学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 47 13 4 3.3 147%
2024 32 8 3 2.7 103%
次へ
学校-養護教育/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 13 3 3 1.0 72%
2024 18 5 2 2.5 95%
次へ
学校-特別支援教育/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 40 13 5 2.6 51%
2024 78 30 6 5.0 181%
次へ
学校-国語教育/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 29 8 4 2.0 81%
2024 36 6 3 2.0 68%
次へ
学校-社会科教育/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 43 11 6 1.8 80%
2024 54 15 5 3.0 79%
次へ
学校-数学教育/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 44 12 3 4.0 119%
2024 37 7 3 2.3 103%
次へ
学校-理科教育/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 45 15 7 2.1 53%
2024 85 31 6 5.2 177%
次へ
学校-美術教育/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 17 2 2 1.0 63%
2024 27 14 4 3.5 93%
次へ
学校-家庭科教育/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 37 12 4 3.0 161%
2024 23 4 3 1.3 58%
次へ
数学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 46 43 22 2.0 74%
2024 62 58 24 2.4 91%
次へ
物理/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 50 45 26 1.7 98%
2024 51 45 25 1.8 68%
次へ
化学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 43 37 26 1.4 73%
2024 59 52 26 2.0 69%
次へ
生物科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 58 53 22 2.4 68%
2024 85 78 21 3.7 87%
次へ
地球科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 87 80 34 2.4 89%
2024 98 90 30 3.0 132%
次へ
創造理学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 17 10 6 1.7 89%
2024 19 18 10 1.8 70%
次へ
数学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 68 23 10 2.3 110%
2024 62 36 13 2.8 70%
次へ
物理/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 104 47 19 2.5 96%
2024 108 50 18 2.8 93%
次へ
化学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 86 40 18 2.2 66%
2024 130 41 26 1.6 133%
次へ
生物科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 84 30 23 1.3 65%
2024 130 46 23 2.0 85%
次へ
地球科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 38 17 10 1.7 54%
2024 70 30 10 3.0 104%
次へ
創造理学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 29 14 8 1.8 76%
2024 38 16 8 2.0 119%
次へ
機械工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 236 217 95 2.3 98%
2024 241 219 94 2.3 73%
次へ
電気電子工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 127 118 68 1.7 75%
2024 170 161 63 2.6 87%
次へ
電子物質科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 102 100 60 1.7 71%
2024 143 136 60 2.3 104%
次へ
化学バイオ工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 113 99 49 2.0 100%
2024 113 102 55 1.9 94%
次へ
数理システム工/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 53 50 30 1.7 50%
2024 107 99 27 3.7 113%
次へ
機械工/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 421 188 63 3.0 129%
2024 326 145 64 2.3 77%
次へ
電気電子工/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 244 107 48 2.2 98%
2024 249 106 63 1.7 88%
次へ
電子物質科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 223 110 63 1.7 63%
2024 353 171 66 2.6 176%
次へ
化学バイオ工/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 291 129 57 2.3 128%
2024 228 98 54 1.8 96%
次へ
数理システム工/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 105 46 19 2.4 74%
2024 141 55 20 2.8 113%
次へ
生物資源科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 139 126 60 2.1 107%
2024 130 111 57 1.9 74%
次へ
応用生命科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 155 139 42 3.3 231%
2024 67 50 35 1.4 64%
次へ
生物資源科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 232 90 36 2.5 108%
2024 215 62 35 1.8 90%
次へ
応用生命科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 176 73 25 2.9 133%
2024 132 53 26 2.0 70%
次へ
情報
情報科学/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 168 159 56 2.8 117%
2024 144 131 56 2.3 82%
次へ
情報社会/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 66 59 40 1.5 138%
2024 48 39 30 1.3 55%
次へ
行動情報/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 71 59 44 1.3 -
2024 - - - - -
次へ
行動情報A/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 - - - - -
2024 75 70 32 2.2 163%
次へ
行動情報B/前期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 - - - - -
2024 30 27 15 1.8 136%
次へ
情報科学/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 261 126 34 3.7 156%
2024 167 70 39 1.8 77%
次へ
情報社会/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 183 65 29 2.2 193%
2024 95 33 25 1.3 46%
次へ
行動情報/後期
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 211 90 26 3.5 174%
2024 121 34 26 1.3 63%
次へ
【合計】
前期計
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 2,534 2,279 1,165 2.0 96%
2024 2,636 2,347 1,140 2.1 92%
次へ
後期計
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 3,875 1,545 614 2.5 103%
2024 3,772 1,389 648 2.1 92%
次へ
大学計
年度 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者前年比
2025 6,409 3,824 1,779 2.1 100%
2024 6,408 3,736 1,788 2.1 92%
次へ
  • 合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
  • 倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。

静岡大学一般選抜における入試結果(合格最低点・最高点・平均点)をまとめました。

人文社会科学(昼間)
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
社会 前期 総合 950 741 652 683  
共通テスト 650 539 441 476  
2次 300 241 188 207  
言語文化 前期 総合 1290 1013 858 899  
共通テスト 790 668 522 560  
2次 500 395 304 339  
前期 総合 1025 792 715 738  
共通テスト 625 483 411 442  
2次 400 326 259 296  
経済 前期 総合 1250 1024 819 871  
共通テスト 950 799 605 662  
2次 300 250 162 209  
社会 後期 総合 850 695 645 667  
共通テスト 650 564 486 524  
2次 200 167 124 142  
言語文化 後期 総合 1090 832 792 815  
共通テスト 790 648 575 608  
2次 300 232 183 207  
後期 総合 1025 844 743 782  
共通テスト 625 514 444 481  
2次 400 330 270 302  
経済 後期 総合 575 461 432 442  
共通テスト 475 383 355 366  
2次 100 87 55 76  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
社会 前期 総合 900 680 604 632  
共通テスト 600 459 383 425  
2次 300 228 179 208  
言語文化 前期 総合 1250 940 801 860  
共通テスト 750 583 469 512  
2次 500 404 305 348  
前期 総合 1000 788 654 693  
共通テスト 600 497 372 413  
2次 400 328 243 280  
経済 前期 総合 1200 942 771 820  
共通テスト 900 711 555 605  
2次 300 256 176 216  
社会 後期 総合 800 616 512 576  
共通テスト 600 473 374 440  
2次 200 152 103 135  
言語文化 後期 総合 1050 800 738 768  
共通テスト 750 594 488 547  
2次 300 250 182 221  
後期 総合 1000 826 749 774  
共通テスト 600 499 406 448  
2次 400 348 306 326  
経済 後期 総合 550 424 377 398  
共通テスト 450 357 305 330  
2次 100 89 51 68  
前へ
次へ
グローバル共創科学
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
グローバル共創科学 前期 総合 1450 1283 953 1007  
共通テスト 950 836 602 644  
2次 500 447 304 363  
後期 総合 1000 772 655 702  
共通テスト 600 470 405 439  
2次 400 321 204 263  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
グローバル共創科学 前期 総合 1400 1052 896 947  
共通テスト 900 695 531 593  
2次 500 420 294 354  
後期 総合 1000 754 700 716  
共通テスト 600 449 401 424  
2次 400 312 268 293  
前へ
次へ
教育
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
学校-教育実践学 前期 総合 1400 1029 962 986  
共通テスト 950 704 639 664  
2次 450 349 303 323  
学校-教育心理学 前期 総合 1400 1023 836 919  
共通テスト 950 688 548 621  
2次 450 343 256 298  
学校-幼児教育 前期 総合 1400 1007 869 942  
共通テスト 950 657 562 623  
2次 450 352 254 319  
学校-初等学習開発学 前期 総合 1400 977 738 868  
共通テスト 950 670 503 587  
2次 450 341 219 281  
学校-養護教育 前期 総合 1400 998 851 924  
共通テスト 950 645 603 618  
2次 450 355 237 305  
学校-特別支援教育 前期 総合 1400 948 850 898  
共通テスト 950 664 558 606  
2次 450 340 262 292  
学校-国語教育 前期 総合 1400 1032 795 929  
共通テスト 950 680 546 621  
2次 450 375 242 308  
学校-社会科教育 前期 総合 1400 1136 903 959  
共通テスト 950 797 591 651  
2次 450 369 251 308  
学校-数学教育 前期 総合 1400 1033 856 943  
共通テスト 950 697 561 618  
2次 450 381 269 325  
学校-理科教育 前期 総合 1400 1020 858 905  
共通テスト 950 657 558 610  
2次 450 363 236 295  
学校-音楽教育 前期 総合 1400 939 810 848  
共通テスト 950 554 452 508  
2次 450 385 300 340  
学校-美術教育 前期 総合 1400 941 691 811  
共通テスト 950 548 441 501  
2次 450 405 215 310  
学校-保健体育教育 前期 総合 1400 984 915 943  
共通テスト 950 644 587 604  
2次 450 385 286 339  
学校-技術教育 前期 総合 1400 855 794 819  
共通テスト 950 562 521 546  
2次 450 313 246 274  
学校-家庭科教育 前期 総合 1400 946 855 901  
共通テスト 950 617 583 597  
2次 450 329 273 304  
学校-英語教育 前期 総合 1400 1033 887 933  
共通テスト 950 715 584 653  
2次 450 332 254 280  
学校-教育実践学 後期 総合 1350 1096 901 990  
共通テスト 950 712 612 649  
2次 400 384 264 341  
学校-養護教育 後期 総合 1350 合格者3名以下は非公開
共通テスト 950 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
学校-特別支援教育 後期 総合 1350 995 777 884  
共通テスト 950 680 482 578  
2次 400 322 293 306  
学校-国語教育 後期 総合 1350 1007 833 951  
共通テスト 950 666 520 608  
2次 400 387 313 343  
学校-社会科教育 後期 総合 1350 1017 893 947  
共通テスト 950 757 628 685  
2次 400 287 230 262  
学校-数学教育 後期 総合 1350 合格者3名以下は非公開
共通テスト 950 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
学校-理科教育 後期 総合 1350 1031 927 979  
共通テスト 950 718 631 672  
2次 400 340 292 307  
学校-美術教育 後期 総合 1550 合格者3名以下は非公開
共通テスト 950 合格者3名以下は非公開
2次 600 合格者3名以下は非公開
学校-家庭科教育 後期 総合 1350 1083 909 981  
共通テスト 950 703 571 618  
2次 400 390 330 363  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
学校-教育実践学 前期 総合 1350 923 848 875  
共通テスト 900 602 520 568  
2次 450 333 267 307  
学校-教育心理学 前期 総合 1350 940 844 882  
共通テスト 900 600 529 568  
2次 450 356 287 314  
学校-幼児教育 前期 総合 1350 965 835 894  
共通テスト 900 635 542 587  
2次 450 344 261 307  
学校-初等学習開発学 前期 総合 1350 929 865 896  
共通テスト 900 638 544 574  
2次 450 369 291 322  
学校-養護教育 前期 総合 1350 合格者3名以下は非公開
共通テスト 900 合格者3名以下は非公開
2次 450 合格者3名以下は非公開
学校-特別支援教育 前期 総合 1350 918 835 870  
共通テスト 900 591 501 557  
2次 450 337 270 313  
学校-国語教育 前期 総合 1350 1046 868 922  
共通テスト 900 673 539 598  
2次 450 374 267 324  
学校-社会科教育 前期 総合 1350 1005 874 916  
共通テスト 900 662 551 599  
2次 450 360 285 317  
学校-数学教育 前期 総合 1350 1021 864 913  
共通テスト 900 676 519 602  
2次 450 354 273 312  
学校-理科教育 前期 総合 1350 970 857 908  
共通テスト 900 682 525 604  
2次 450 351 244 303  
学校-音楽教育 前期 総合 1350 894 680 795  
共通テスト 900 593 407 496  
2次 450 381 245 298  
学校-美術教育 前期 総合 1350 990 835 887  
共通テスト 900 605 481 541  
2次 450 385 310 347  
学校-保健体育教育 前期 総合 1350 939 837 868  
共通テスト 900 591 509 553  
2次 450 356 273 315  
学校-技術教育 前期 総合 1350 846 750 800  
共通テスト 900 558 494 523  
2次 450 310 234 277  
学校-家庭科教育 前期 総合 1350 905 768 821  
共通テスト 900 607 467 530  
2次 450 301 280 292  
学校-英語教育 前期 総合 1350 1002 884 924  
共通テスト 900 678 525 597  
2次 450 374 291 327  
学校-教育実践学 後期 総合 1300 合格者3名以下は非公開
共通テスト 900 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
学校-養護教育 後期 総合 1300 合格者3名以下は非公開
共通テスト 900 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
学校-特別支援教育 後期 総合 1300 904 802 849  
共通テスト 900 598 490 549  
2次 400 370 238 299  
学校-国語教育 後期 総合 1300 合格者3名以下は非公開
共通テスト 900 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
学校-社会科教育 後期 総合 1300 967 899 929  
共通テスト 900 692 626 653  
2次 400 290 255 276  
学校-数学教育 後期 総合 1300 合格者3名以下は非公開
共通テスト 900 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
学校-理科教育 後期 総合 1300 983 903 947  
共通テスト 900 632 552 597  
2次 400 377 309 350  
学校-美術教育 後期 総合 1500 1123 940 1052  
共通テスト 900 602 440 545  
2次 600 521 490 508  
学校-家庭科教育 後期 総合 1300 合格者3名以下は非公開
共通テスト 900 合格者3名以下は非公開
2次 400 合格者3名以下は非公開
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 1540 1136 924 1010  
共通テスト 940 693 552 631  
2次 600 460 303 379  
物理 前期 総合 1340 1039 875 944  
共通テスト 940 719 592 651  
2次 400 375 221 293  
化学 前期 総合 1340 1004 876 934  
共通テスト 940 705 598 652  
2次 400 332 239 281  
生物科学 前期 総合 1440 1054 948 999  
共通テスト 940 718 621 656  
2次 500 393 305 343  
地球科学 前期 総合 1440 1105 937 987  
共通テスト 940 716 558 624  
2次 500 425 257 363  
創造理学 前期 総合 775 550 456 501  
共通テスト 575 421 369 388  
2次 200 140 78 113  
数学 後期 総合 1440 1072 991 1030  
共通テスト 940 773 674 732  
2次 500 344 244 299  
物理 後期 総合 1440 1185 1060 1110  
共通テスト 940 768 688 729  
2次 500 434 328 381  
化学 後期 総合 1190 974 886 921  
共通テスト 940 783 705 741  
2次 250 207 150 180  
生物科学 後期 総合 1340 1124 888 1001  
共通テスト 940 793 627 710  
2次 400 334 233 291  
地球科学 後期 総合 1140 928 872 897  
共通テスト 940 758 692 730  
2次 200 180 144 167  
創造理学 後期 総合 875 681 590 631  
共通テスト 575 461 380 422  
2次 300 271 150 209  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 1500 1158 955 1041  
共通テスト 900 679 538 616  
2次 600 541 365 425  
物理 前期 総合 1300 1027 830 883  
共通テスト 900 692 579 622  
2次 400 335 215 261  
化学 前期 総合 1300 1035 833 886  
共通テスト 900 709 577 637  
2次 400 326 172 250  
生物科学 前期 総合 1400 1020 886 934  
共通テスト 900 642 562 598  
2次 500 402 261 336  
地球科学 前期 総合 1400 975 845 899  
共通テスト 900 625 533 581  
2次 500 429 231 318  
創造理学 前期 総合 750 502 471 483  
共通テスト 550 394 340 368  
2次 200 133 85 115  
数学 後期 総合 1400 1051 927 980  
共通テスト 900 721 621 671  
2次 500 390 210 309  
物理 後期 総合 1400 1130 1065 1091  
共通テスト 900 722 625 684  
2次 500 453 378 406  
化学 後期 総合 1150 944 841 879  
共通テスト 900 747 645 689  
2次 250 213 159 191  
生物科学 後期 総合 1300 998 889 926  
共通テスト 900 691 587 643  
2次 400 338 242 284  
地球科学 後期 総合 1100 879 829 844  
共通テスト 900 714 667 684  
2次 200 168 148 161  
創造理学 後期 総合 850 649 584 614  
共通テスト 550 416 353 392  
2次 300 257 175 222  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
機械工 前期 総合 1730 1458 1161 1253  
共通テスト 730 564 385 492  
2次 1000 923 629 761  
電気電子工 前期 総合 1730 1436 1121 1224  
共通テスト 730 582 399 491  
2次 1000 918 592 733  
電子物質科学 前期 総合 1730 1299 1097 1174  
共通テスト 730 580 400 471  
2次 1000 840 596 703  
化学バイオ工 前期 総合 1730 1355 1084 1168  
共通テスト 730 543 416 478  
2次 1000 882 609 690  
数理システム工 前期 総合 1730 1390 1108 1206  
共通テスト 730 540 366 479  
2次 1000 852 590 728  
機械工 後期 総合 1730 1410 1179 1254  
共通テスト 730 601 498 542  
2次 1000 860 616 712  
電気電子工 後期 総合 1730 1395 1162 1250  
共通テスト 730 597 481 539  
2次 1000 852 586 712  
電子物質科学 後期 総合 1730 1433 1114 1184  
共通テスト 730 593 446 519  
2次 1000 842 574 665  
化学バイオ工 後期 総合 1730 1478 1110 1201  
共通テスト 730 595 443 522  
2次 1000 884 552 679  
数理システム工 後期 総合 1730 1352 1134 1216  
共通テスト 730 559 487 520  
2次 1000 844 606 696  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
機械工 前期 総合 1700 1343 1013 1114  
共通テスト 700 514 378 471  
2次 1000 868 508 643  
電気電子工 前期 総合 1700 1306 1007 1102  
共通テスト 700 540 390 459  
2次 1000 823 527 643  
電子物質科学 前期 総合 1700 1186 981 1035  
共通テスト 700 478 378 436  
2次 1000 746 525 599  
化学バイオ工 前期 総合 1700 1238 965 1038  
共通テスト 700 541 370 455  
2次 1000 738 484 583  
数理システム工 前期 総合 1700 1217 1049 1106  
共通テスト 700 485 432 456  
2次 1000 769 593 650  
機械工 後期 総合 1700 1372 1100 1207  
共通テスト 700 598 449 512  
2次 1000 854 564 695  
電気電子工 後期 総合 1700 1371 1055 1155  
共通テスト 700 557 375 494  
2次 1000 844 520 661  
電子物質科学 後期 総合 1700 1385 1028 1128  
共通テスト 700 547 395 479  
2次 1000 880 500 648  
化学バイオ工 後期 総合 1700 1378 1017 1129  
共通テスト 700 578 393 492  
2次 1000 832 534 637  
数理システム工 後期 総合 1700 1343 1093 1173  
共通テスト 700 571 403 492  
2次 1000 784 576 680  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
生物資源科学 前期 総合 1350 1058 852 913  
共通テスト 950 785 573 648  
2次 400 362 210 265  
応用生命科学 前期 総合 1350 1061 916 953  
共通テスト 950 725 601 661  
2次 400 348 235 292  
生物資源科学 後期 総合 1350 1057 963 998  
共通テスト 950 768 664 713  
2次 400 327 233 285  
応用生命科学 後期 総合 1350 1081 992 1024  
共通テスト 950 785 698 736  
2次 400 346 255 288  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
生物資源科学 前期 総合 1300 947 790 838  
共通テスト 900 703 543 599  
2次 400 320 171 239  
応用生命科学 前期 総合 1300 964 763 858  
共通テスト 900 667 523 609  
2次 400 348 173 249  
生物資源科学 後期 総合 1300 1060 899 943  
共通テスト 900 711 616 661  
2次 400 355 232 282  
応用生命科学 後期 総合 1300 1038 903 940  
共通テスト 900 712 588 662  
2次 400 326 241 278  
前へ
次へ
情報
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
情報科学 前期 総合 1175 947 812 858  
共通テスト 625 505 401 456  
2次 550 450 331 402  
情報社会 前期 総合 1300 997 821 890  
共通テスト 900 681 559 610  
2次 400 325 232 281  
行動情報 前期 総合 1400 1073 897 960  
共通テスト 1000 779 606 674  
2次 400 327 218 286  
情報科学 後期 総合 1300 1127 1018 1059  
共通テスト 900 777 676 724  
2次 400 380 280 335  
情報社会 後期 総合 1240 1006 775 829  
共通テスト 740 596 462 507  
2次 500 410 270 321  
行動情報 後期 総合 1400 1137 984 1024  
共通テスト 1000 820 663 742  
2次 400 336 204 281  
前へ
次へ
学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
情報科学 前期 総合 1150 872 722 781  
共通テスト 600 493 371 421  
2次 550 449 292 360  
情報社会 前期 総合 1250 962 753 815  
共通テスト 850 658 460 539  
2次 400 337 208 275  
行動情報A 前期 総合 1300 1128 873 925  
共通テスト 900 780 577 625  
2次 400 348 244 300  
行動情報B 前期 総合 1300 1143 856 909  
共通テスト 900 798 571 627  
2次 400 345 238 282  
情報科学 後期 総合 1250 1000 822 894  
共通テスト 850 712 569 641  
2次 400 354 170 253  
情報社会 後期 総合 1200 914 703 795  
共通テスト 700 559 388 461  
2次 500 390 270 334  
行動情報 後期 総合 1300 1025 809 902  
共通テスト 900 727 553 642  
2次 400 340 228 260  
前へ
次へ
  • 年度によって学科名・日程が異なる場合があります。

本内容は、河合塾にて調査した情報を掲載しています。入試関連情報は一部予定を含んでいる場合もありますので、必ず大学発行の学生募集要項等でご確認ください。

PAGE TOP