入試変更点
学部 | 学科 | 日程・方式 | 項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
経済(昼間主) | 総合経済 | 総合型(課題図書型) | 選抜方法 | 変更内容 | 教科・科目数減 | |
2024年度 | (共通テ)3教科4科目 | |||||
2023年度 | (共通テ)5,6教科7科目 | |||||
教育 | 初等・中等-国語 | 学校推薦型 | 選抜方法 | 変更内容 | 実技減 | |
2024年度 | 専門課題:小論文 | |||||
2023年度 | 専門課題:小論文、実技 | |||||
データサイエンス | データサイエンス | 後 | 2次科目 | 変更内容 | 総→数 | |
2024年度 | 英語、数学 | |||||
2023年度 | 英語、総合問題 | |||||
総合型 | 募集区分 | 変更内容 | 方式変更 | |||
2024年度 |
Ⅰオンライン講座受講型(総合問題を課す) Ⅱ実績評価型(実績報告レポートを課す) |
|||||
2023年度 |
Ⅰデータサイエンス講座受講型(課題レポートを課す) Ⅱオンライン講座受講型(出願時に課題レポート提出、小論文を課す) Ⅲ実績評価型(実績報告レポートを課す) |
|||||
経済(夜間主) | 総合経済 | 募集人員 | 変更内容 | 募集人員の変更 | ||
2024年度 | 前期17名、後期3名、総合型Ⅰ若干名、総合型Ⅱ(第1種5名、第2種25名) | |||||
2023年度 | 総合型(第1種10名、第2種40名) | |||||
募集区分 | 変更内容 | 一般選抜、総合型Ⅰを新規実施 | ||||
2024年度 |
総合型(Ⅰ、Ⅱ) 一般(前期、後期) |
|||||
2023年度 | 総合型 |