ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
総合経済A方式(英・国) | 前期 | 72% | 55.0 |
総合経済B方式(英・国) | 前期 | 65% | 52.5 |
総合経済A方式(英・数) | 前期 | 70% | 55.0 |
総合経済B方式(英・数) | 前期 | 65% | 52.5 |
総合経済A方式(英・国) | 後期 | 73% | 55.0 |
総合経済B方式(英・国) | 後期 | 69% | 55.0 |
総合経済A方式(英・数) | 後期 | 72% | 55.0 |
総合経済B方式(英・数) | 後期 | 69% | 55.0 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
総合経済A方式 | 前期 | 64% | - |
総合経済B方式 | 前期 | 58% | - |
総合経済A方式 | 後期 | 66% | - |
総合経済B方式 | 後期 | 60% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
学校-文系型 | 前期 | 61% | 50.0 |
学校-理系型 | 前期 | 59% | 50.0 |
学校-実技型(音楽) | 前期 | 52% | 45.0 |
学校-実技型(美術) | 前期 | 49% | 45.0 |
学校-実技型(保健体育) | 前期 | 55% | 47.5 |
学校-面接型(障害児教育) | 前期 | 59% | 50.0 |
学校教育教員養成 | 後期 | 62% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
データサイエンス | 前期 | 66% | 52.5 |
データサイエンス | 後期 | 72% | 55.0 |