入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 211 | 203 | 90 | 2.3 | 104% |
2022 | 203 | 199 | 97 | 2.1 | 108% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 341 | 148 | 57 | 2.6 | 93% |
2022 | 366 | 160 | 50 | 3.2 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 66 | 58 | 34 | 1.7 | 97% |
2022 | 68 | 57 | 33 | 1.7 | 151% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 47 | 44 | 23 | 1.9 | 90% |
2022 | 52 | 46 | 23 | 2.0 | 163% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 48 | 44 | 21 | 2.1 | 86% |
2022 | 56 | 47 | 18 | 2.6 | 147% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 14 | 16 | 0.9 | 44% |
2022 | 39 | 35 | 16 | 2.2 | 244% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 122 | 55 | 28 | 2.0 | 113% |
2022 | 108 | 45 | 28 | 1.6 | 121% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 49 | 18 | 7 | 2.6 | 65% |
2022 | 75 | 35 | 8 | 4.4 | 144% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 59 | 22 | 6 | 3.7 | 74% |
2022 | 80 | 45 | 6 | 7.5 | 205% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 7 | 3 | 2.3 | 46% |
2022 | 35 | 23 | 2 | 11.5 | 184% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 54 | 48 | 23 | 2.1 | 50% |
2022 | 107 | 97 | 23 | 4.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 112 | 55 | 14 | 3.9 | 93% |
2022 | 121 | 58 | 10 | 5.8 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 64 | 26 | 2.5 | 85% |
2022 | 82 | 74 | 26 | 2.8 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 49 | 36 | 20 | 1.8 | 68% |
2022 | 72 | 61 | 18 | 3.4 | 133% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 74 | 67 | 21 | 3.2 | 116% |
2022 | 64 | 57 | 25 | 2.3 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 35 | 31 | 19 | 1.6 | 66% |
2022 | 53 | 47 | 21 | 2.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 33 | 26 | 9 | 2.9 | 138% |
2022 | 24 | 22 | 11 | 2.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 86 | 32 | 7 | 4.6 | 104% |
2022 | 83 | 30 | 8 | 3.8 | 108% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 54 | 12 | 6 | 2.0 | 79% |
2022 | 68 | 21 | 6 | 3.5 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 78 | 36 | 5 | 7.2 | 229% |
2022 | 34 | 10 | 6 | 1.7 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 49 | 15 | 7 | 2.1 | 109% |
2022 | 45 | 16 | 7 | 2.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 23 | 7 | 4 | 1.8 | 164% |
2022 | 14 | 4 | 6 | 0.7 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 704 | 635 | 302 | 2.1 | 86% |
2022 | 820 | 742 | 311 | 2.4 | 130% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 989 | 407 | 144 | 2.8 | 96% |
2022 | 1,029 | 447 | 137 | 3.3 | 125% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,693 | 1,042 | 446 | 2.3 | 92% |
2022 | 1,849 | 1,189 | 448 | 2.7 | 127% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。