入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 36 | 30 |
志願者数 | 61 | 45 |
受験者数 | 61 | 45 |
合格者数 | 37 | 30 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 7 | 5 |
志願者数 | 18 | 21 |
受験者数 | 18 | 21 |
合格者数 | 7 | 7 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | |
志願者数 | 27 | |
受験者数 | 27 | |
合格者数 | 6 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 9 | 8 |
志願者数 | 28 | 24 |
受験者数 | 28 | 24 |
合格者数 | 10 | 10 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 2 |
志願者数 | 13 | 15 |
受験者数 | 13 | 15 |
合格者数 | 4 | 2 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 15 | 11 |
志願者数 | 34 | 11 |
受験者数 | 34 | 11 |
合格者数 | 19 | 11 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 10 | 7 |
受験者数 | 10 | 7 |
合格者数 | 3 | 5 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 19 | 24 |
受験者数 | 19 | 24 |
合格者数 | 6 | 7 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 14 | 17 |
受験者数 | 14 | 17 |
合格者数 | 3 | 3 |
総合型選抜
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | |
志願者数 | 47 | |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 47 | |
2次合格者数 | 8 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | |
志願者数 | 3 | |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 3 | |
2次合格者数 | 0 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | |
志願者数 | 20 | |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 20 | |
2次合格者数 | 2 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | |
志願者数 | 11 | |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 11 | |
2次合格者数 | 5 |