入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 85 | 71 | 16 | 4.4 | 105% |
2022 | 81 | 69 | 15 | 4.6 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 127 | 110 | 26 | 4.2 | 86% |
2022 | 147 | 127 | 26 | 4.9 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 42 | 38 | 21 | 1.8 | 84% |
2022 | 50 | 45 | 20 | 2.3 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 8 | 6 | 1.3 | 36% |
2022 | 33 | 25 | 14 | 1.8 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 332 | 276 | 42 | 6.6 | - |
2022 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 68 | 56 | 19 | 2.9 | 105% |
2022 | 65 | 53 | 19 | 2.8 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 122 | 102 | 28 | 3.6 | 137% |
2022 | 89 | 72 | 20 | 3.6 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - |
2022 | 270 | 226 | 18 | 12.6 | 141% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - |
2022 | 59 | 53 | 18 | 2.9 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 788 | 661 | 158 | 4.2 | 99% |
2022 | 794 | 670 | 150 | 4.5 | 98% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。